 |  |
VEILING LIECHTENSTEIN, OOSTENRIJK, ZWITSERLAND |
Op onderstaande postzegels kunt u een bod uitbrengen. Plaats dit achter de kavels van uw keuze. Vergeet niet uw gegevens in te vullen. Vragen? Zie de voorwaarden |
|
Nummer | Omschrijving | Cat. waarde | Inzet | Uw bod |
LIECHTENSTEIN PARTIJTJES |
LIE1 | 29 zegels Liechtenstein 1959 - 1984, waaronder Mi. 818/829 postfris, 834/836 postfris, 839/842 | EUR 41,50 | EUR 2,50 | |
LIE2 | 1 blok + 215 zegels Liechtenstein 1917 - 1976, waaronder diverse betere zegels, zoals Mi. 17/24, 291, 298, 300, 337, 350, 359, 372 postfris, 373 postfris, 376, 377, 393, Blok 2 (2e keus), Stempel-marke 50 Kreuzer (niet geteld!), Port | EUR 326,90 | EUR 20,00 | |
LIE3 | Kaveltje Liechtenstein, waaronder Blokken 8 en 18 | -- | EUR 1,50 | |
LIECHTENSTEIN BLOKKEN |
LIEBL1 | (*) Liechtenstein Mi. Blok 1 ongetand ND? Proefdruk? | (eur 22000) | EUR 19,95 | |
LIEBL13 | ¤ Liechtenstein Mi. Blok 13 Franz Josef II | EUR 6,50 | EUR 0,49 | |
LIEBL14 | ¤ Liechtenstein Mi. Blok 14 Huwelijk | EUR 9,00 | EUR 0,70 | |
LIECHTENSTEIN LOSSE NUMMERS |
LIEC418 | ** Liechtenstein Mi. 418 postfris Europa 1962 | EUR 0,80 | EUR 0,06 | |
LIEC431 | ** Liechtenstein Mi. 431 postfris Europa 1963 | EUR 1,30 | EUR 0,09 | |
LIEC444 | ¤ Liechtenstein Mi. 444 Europa 1964 | EUR 1,30 | EUR 0,09 | |
LIEC469 | ** Liechtenstein Mi. 469 postfris Europa 1966 | EUR 0,80 | EUR 0,06 | |
LIEC469 | ¤ Liechtenstein Mi. 469 Europa 1966 | EUR 0,80 | EUR 0,05 | |
LIEC474 | ** Liechtenstein Mi. 474 postfris Europa 1967 | EUR 0,80 | EUR 0,06 | |
LIEC474 | ¤ Liechtenstein Mi. 474 Europa 1967 | EUR 0,80 | EUR 0,05 | |
LIEC485 | ** Liechtenstein Mi. 485 postfris Ontwikkelingshulp | EUR 1,00 | EUR 0,06 | |
LIEC495 | ** Liechtenstein Mi. 495 postfris Europa 1968 | EUR 0,80 | EUR 0,06 | |
LIEC545 | ¤ Liechtenstein Mi. 545 Europa 1971 | EUR 0,80 | EUR 0,05 | |
LIEC600/1 | ** Liechtenstein Mi. 600/601 postfris Europa 1974 | EUR 1,60 | EUR 0,10 | |
LIEC692/3 | ** Liechtenstein Mi. 692/693 postfris Europa 1978 | EUR 2,60 | EUR 0,19 | |
LIEC723/4 | ** Liechtenstein Mi. 723/724 postfris Vliegtuig en Zeppelin | EUR 2,20 | EUR 0,19 | |
LIEC791/2 | ¤ Liechtenstein Mi. 791/792 Europa 1982 | EUR 1,90 | EUR 0,12 | |
LIEC816/7 | ** Liechtenstein Mi. 816/817 postfris Europa 1983 | EUR 2,20 | EUR 0,15 | |
OOSTENRIJK PARTIJTJES |
OS1 | 100 zegels Oostenrijk, waaronder leuk groot formaat | EUR 43,50 | EUR 1,99 | |
OS2 | 280 zegels Oostenrijk, waaronder klassiek en leuk groot formaat | EUR 98,40 | EUR 3,50 | |
OS3 | 295 zegels Oostenrijk 1863 - 1948, waaronder betere zegels, zoals Mi. 29, Port, etc. | EUR 119,50 | EUR 3,99 | |
OS4 | Kaveltje Oostenrijk Lokaal Befreiung Spielfelds 9 Juli 1925 | -- | EUR 10,00 | |
OS6 | Kaveltje Oostenrijk postfris - redelijke cat. waarde! Zie afbeelding! | -- | EUR 0,99 | |
OS7 | Kaveltje Oostenrijk, waaronder postfris. Zie afbeelding! | -- | EUR 0,89 | |
OS11 | 140 zegels Oostenrijk, deels in aantallen - leuk uitzoekpartijtje voor een lage prijs! | -- | EUR 1,00 | |
OOSTENRIJK LOSSE NUMMERS |
OOSVIIU | ** Oostenrijk Mi. VII U postfrisse nadruk - niet uitgegeven zegel | -- | EUR 7,95 | |
OOS542 | ¤ Oostenrijk Mi. 542 Landschappen 60 g. | EUR 5,00 | EUR 0,29 | |
OOS721/7 | * Oostenrijk Mi. 721/737 ongebruikt Posthorn 1945 | EUR 3,00 | EUR 0,15 | |
OOS762/3 | * Oostenrijk Mi. 762/763 ongebruikt Landschappen 1945 60 g. violet en violetblauw | EUR 3,30 | EUR 0,19 | |
OOS766 | * Oostenrijk Mi. 766 ongebruikt Landschappen 1945 90 g. | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
OOS767 | * Oostenrijk Mi. 767 ongebruikt Landschappen 1945 1 S. | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
OOS768 | ** Oostenrijk Mi. 768 postfris Landschappen 1945 2 S. | EUR 3,00 | EUR 0,19 | |
OOS769 | * Oostenrijk Mi. 769 ongebruikt Landschappen 1945 3 S. | EUR 1,20 | EUR 0,00 | |
OOS770 | * Oostenrijk Mi. 770 ongebruikt Landschappen 1945 5 S. | EUR 2,00 | EUR 0,10 | |
OOS850 | * Oostenrijk Mi. 850 ongebruikt Landschappen 1947 1 S. | EUR 2,00 | EUR 0,10 | |
OOS893 | ¤ Oostenrijk Mi. 893 Klederdrachten 3 g. | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
OOS918 | ¤ Oostenrijk Mi. 918 Klederdrachten 1,70 S. | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
OOS924 | ¤ Oostenrijk Mi. 924 Klederdrachten 4,50 S. | EUR 2,00 | EUR 0,10 | |
OOS926 | ¤ Oostenrijk Mi. 926 Klederdrachten 10 S. | EUR 10,00 | EUR 0,79 | |
OOS978/0 | ¤ Oostenrijk Mi. 978/980 Klederdrachten | EUR 7,00 | EUR 0,45 | |
OOS1038 | ** Oostenrijk Mi. 1038 postfris Gebouwen 10 S. | EUR 3,50 | EUR 0,20 | |
OOS1038 | ** Oostenrijk Mi. 1038 postfris Gebouwen 10 S. | EUR 3,50 | EUR 0,20 | |
OOS1044/5 | * Oostenrijk Mi. 1044/1055 ongebruikt Gebouwen | EUR 20,00 | EUR 1,00 | |
OOS1062/5 | ¤ Oostenrijk Mi. 1062/1065 Jagd | EUR 2,50 | EUR 0,15 | |
OOS1081 | ¤ Oostenrijk Mi. 1081 Europa | EUR 1,50 | EUR 0,09 | |
OOS1086 | ** Oostenrijk Mi. 1086 postfris Verkeer | EUR 1,00 | EUR 0,07 | |
OOS1096 | ** Oostenrijk Mi. 1096 postfris Ondernemingen 5 S. | EUR 1,00 | EUR 0,07 | |
OOS1111/0 | ** Oostenrijk Mi. 1111/1120 postfris Gebouwen | EUR 7,00 | EUR 0,50 | |
OOS1123/5 | ** Oostenrijk Mi. 1123/1125 postfris Woud | EUR 2,50 | EUR 0,19 | |
OOS1128 | ** Oostenrijk Mi. 1128 postfris Gebouwen 20 S. | EUR 4,50 | EUR 0,35 | |
OOS1128 | ¤ Oostenrijk Mi. 1128 Gebouwen 20 S. | EUR 2,50 | EUR 0,15 | |
OOS1135 | ** Oostenrijk Mi. 1135 postfris Rode Kruis | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1145/0 | ¤ Oostenrijk Mi. 1145/1150 WIG '64 | EUR 3,50 | EUR 0,19 | |
OOS1183 | ** Oostenrijk Mi. 1183 postfris Raimund | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1195 | ** Oostenrijk Mi. 1195 postfris Rode Kruis | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1197 | ** Oostenrijk Mi. 1197 postfris UNO | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1222 | ** Oostenrijk Mi. 1222 postfris Meisjesportrait | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1231 | ** Oostenrijk Mi. 1231 postfris Schaatsen | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1249 | ** Oostenrijk Mi. 1249 postfris Bijbel | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1251 | ** Oostenrijk Mi. 1251 postfris Onderzoek | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1265 | ** Oostenrijk Mi. 1265 postfris Paarderennen | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1325 | ** Oostenrijk Mi. 1325 postfris Natuurbescherming | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1335 | ** Oostenrijk Mi. 1335 postfris Festspiele | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1337 | ** Oostenrijk Mi. 1337 postfris Congres | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1359 | ** Oostenrijk Mi. 1359 postfris Congres | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1371 | ** Oostenrijk Mi. 1371 postfris Marcus-Wagen | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1372 | ** Oostenrijk Mi. 1372 postfris Brenner | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1376 | ** Oostenrijk Mi. 1376 postfris Spoorwegen | EUR 0,40 | EUR 0,00 | |
OOS1418 | ** Oostenrijk Mi. 1418 postfris Sport | EUR 0,80 | EUR 0,05 | |
OOS1430 | ** Oostenrijk Mi. 1430 postfris Schönes Österreich 4 S. | EUR 0,80 | EUR 0,05 | |
OOS1430/3 | ** Oostenrijk Mi. 1430/1433 postfris Schönes Österreich (4 - 10 S.) | EUR 6,50 | EUR 0,39 | |
OOS1432 | ** Oostenrijk Mi. 1432 postfris Schönes Österreich 7 S. | EUR 2,00 | EUR 0,12 | |
OOS1437 | ** Oostenrijk Mi. 1437 postfris Radio | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1441 | ** Oostenrijk Mi. 1441 postfris Schönes Österreich 2,5 S. | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1442 | ** Oostenrijk Mi. 1442 postfris Schönes Österreich 3 S. | EUR 0,80 | EUR 0,05 | |
OOS1443 | ** Oostenrijk Mi. 1443 postfris Bruckner | EUR 0,80 | EUR 0,06 | |
OOS1456 | ** Oostenrijk Mi. 1456 postfris Sport | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1466/7 | ** Oostenrijk Mi. 1466/1467 postfris UPU | EUR 1,20 | EUR 0,09 | |
OOS1478 | ¤ Oostenrijk Mi. 1478 Schönes Österreich 50 S. | EUR 3,00 | EUR 0,19 | |
OOS1479/2 | ** Oostenrijk Mi. 1479/1482 postfris Olympische Winterspelen | EUR 2,00 | EUR 0,15 | |
OOS1484 | ¤ Oostenrijk Mi. 1484 Europa | EUR 0,30 | EUR 0,00 | |
OOS1495 | ** Oostenrijk Mi. 1495 postfris Strauss | EUR 0,80 | EUR 0,06 | |
OOS1495 | ** Oostenrijk Mi. 1495 postfris Strauss | EUR 0,80 | EUR 0,06 | |
OOS1499/2 | ** Oostenrijk Mi. 1499/1502 postfris Olympische Winterspelen | EUR 2,20 | EUR 0,15 | |
OOS1504 | ** Oostenrijk Mi. 1504 postfris 125 Jaar Oostenrijkse Postzegels | EUR 0,90 | EUR 0,06 | |
OOS1505 | ** Oostenrijk Mi. 1505 postfris Moderne Kunst | EUR 1,00 | EUR 0,08 | |
OOS1506 | ** Oostenrijk Mi. 1506 postfris Schönes Österreich 8 S. | EUR 2,20 | EUR 0,15 | |
OOS1519/0 | ** Oostenrijk Mi. 1519/1520 postfris Schönes Österreich 4,5 en 11 S. | EUR 3,50 | EUR 0,25 | |
OOS1532 | ** Oostenrijk Mi. 1532 postfris UNIDO | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1539 | ** Oostenrijk Mi. 1539 postfris Rilke | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1541 | ** Oostenrijk Mi. 1541 postfris Von Wolkenstein | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1544/6 | ** Oostenrijk Mi. 1544/1546 postfris Stephansdom | EUR 2,50 | EUR 0,19 | |
OOS1549/1 | ** Oostenrijk Mi. 1549/1551 postfris Schönes Österreich 6,5, 7,5 en 16 S. | EUR 8,00 | EUR 0,55 | |
OOS1552 | ¤ Oostenrijk Mi. 1552 Wapen | EUR 0,30 | EUR 0,00 | |
OOS1553 | ** Oostenrijk Mi. 1553 postfris Landschap | EUR 2,00 | EUR 0,15 | |
OOS1558 | ** Oostenrijk Mi. 1558 postfris Vrijheid | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1573 | ** Oostenrijk Mi. 1533 postfris Riegersburg | EUR 2,00 | EUR 0,12 | |
OOS1581 | ** Oostenrijk Mi. 1581 postfris Schönes Österreich 3,50 S. | EUR 0,90 | EUR 0,05 | |
OOS1607 | ¤ Oostenrijk Mi. 1607 Zentralamt | EUR 0,30 | EUR 0,00 | |
OOS1624 | ** Oostenrijk Mi. 1624 postfris Lions | EUR 0,80 | EUR 0,05 | |
OOS1625 | ** Oostenrijk Mi. 1625 postfris TGM | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1638/0 | ** Oostenrijk Mi. 1638/1640 postfris Maria Theresa | EUR 3,60 | EUR 0,25 | |
OOS1642 | ** Oostenrijk Mi. 1642 postfris Von Nursia | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1650 | ¤ Oostenrijk Mi. 1650 Ascher | EUR 0,30 | EUR 0,00 | |
OOS1652 | ** Oostenrijk Mi. 1652 postfris Stolz | EUR 1,50 | EUR 0,09 | |
OOS1659 | ** Oostenrijk Mi. 1659 postfris Bundesheer | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1662 | ** Oostenrijk Mi. 1662 postfris WIPA 1981 | EUR 5,00 | EUR 0,39 | |
OOS1662 | ** Oostenrijk Mi. 1662 postfris WIPA 1981 | EUR 5,00 | EUR 0,39 | |
OOS1668 | ¤ Oostenrijk Mi. 1668 Freud | EUR 0,30 | EUR 0,00 | |
OOS1669 | ** Oostenrijk Mi. 1669 postfris UNICHAL | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1672 | ** Oostenrijk Mi. 1672 postfris Telefoon | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1674 | ** Oostenrijk Mi. 1674 postfris Kindertekening | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1675 | ¤ Oostenrijk Mi. 1675 Veit | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1677 | ¤ Oostenrijk Mi. 1677 Boltzmann | EUR 0,30 | EUR 0,00 | |
OOS1703 | ** Oostenrijk Mi. 1703 postfris Von Assisi | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1704 | ** Oostenrijk Mi. 1704 postfris Haydn | EUR 0,60 | EUR 0,05 | |
OOS1707 | ** Oostenrijk Mi. 1707 postfris Sport | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1723 | ** Oostenrijk Mi. 1723 postfris Mell | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1728 | ** Oostenrijk Mi. 1728 postfris Postsparkasse | EUR 0,60 | EUR 0,04 | |
OOS1730 | ** Oostenrijk Mi. 1730 postfris Schönes Österreich 9 S. | EUR 2,60 | EUR 0,19 | |
OOS1738 | ** Oostenrijk Mi. 1738 postfris Symposium | EUR 0,60 | EUR 0,05 | |
OOS1744 | ** Oostenrijk Mi. 1744 postfris Congres | EUR 0,80 | EUR 0,05 | |
OOS1745 | ** Oostenrijk Mi. 1745 postfris Congres | EUR 0,60 | EUR 0,04 | |
OOS1749 | ¤ Oostenrijk Mi. 1749 Pausbezoek | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1756 | ** Oostenrijk Mi. 1756 postfris Tag der Briefmarke | EUR 1,60 | EUR 0,12 | |
OOS1760 | ¤ Oostenrijk Mi. 1760 Parlament | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1761 | ** Oostenrijk Mi. 1761 postfris Tekening | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1762 | ¤ Oostenrijk Mi. 1762 Pauli | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1765 | ** Oostenrijk Mi. 1765 postfris Wintersport | EUR 0,90 | EUR 0,06 | |
OOS1767 | ** Oostenrijk Mi. 1767 postfris Reichersberg | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1768 | ** Oostenrijk Mi. 1768 postfris Kloosters 3,50 S. | EUR 1,00 | EUR 0,07 | |
OOS1771 | ** Oostenrijk Mi. 1771 postfris Köstendorf | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1772 | ** Oostenrijk Mi. 1772 postfris Europa 1984 | EUR 2,00 | EUR 0,12 | |
OOS1776 | ** Oostenrijk Mi. 1776 postfris Kloosters 4,50 S. | EUR 1,00 | EUR 0,07 | |
OOS1776 | ** Oostenrijk Mi. 1776 postfris Kloosters 4,50 S. | EUR 1,00 | EUR 0,07 | |
OOS1777 | ¤ Oostenrijk Mi. 1777 Vöcklabruck | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1779 | ¤ Oostenrijk Mi. 1779 Wildbach | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1780 | ¤ Oostenrijk Mi. 1780 Tiroler Landesfeier | EUR 0,30 | EUR 0,00 | |
OOS1781 | ¤ Oostenrijk Mi. 1781 Benatzky | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1783 | ¤ Oostenrijk Mi. 1783 Minimundus | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1784 | ¤ Oostenrijk Mi. 1784 Eibenstein | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1787 | ¤ Oostenrijk Mi. 1787 Ballonvaart | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1788 | ¤ Oostenrijk Mi. 1788 Natuur | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1790 | ** Oostenrijk Mi. 1790 postfris Innsbruck | EUR 1,00 | EUR 0,07 | |
OOS1791 | ** Oostenrijk Mi. 1791 postfris Kloosters 4 S. | EUR 1,00 | EUR 0,07 | |
OOS1792 | ** Oostenrijk Mi. 1792 postfris Kloosters 6 S. | EUR 1,40 | EUR 0,09 | |
OOS1792 | ** Oostenrijk Mi. 1792 postfris Kloosters 6 S. | EUR 1,40 | EUR 0,09 | |
OOS1800 | ¤ Oostenrijk Mi. 1800 Böhler | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1802 | ¤ Oostenrijk Mi. 1802 Linz | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1807 | ¤ Oostenrijk Mi. 1807 Stefan | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1813 | ¤ Oostenrijk Mi. 1813 EFTA | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1814 | ** Oostenrijk Mi. 1814 postfris St. Pölten | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1815 | ¤ Oostenrijk Mi. 1815 Innsbruck | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1817 | ** Oostenrijk Mi. 1817 postfris UNO | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1820 | ¤ Oostenrijk Mi. 1820 Operette | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1827 | ** Oostenrijk Mi. 1827 postfris Kloosters 5 S. | EUR 1,00 | EUR 0,07 | |
OOS1829 | ¤ Oostenrijk Mi. 1829 Kunst | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1834 | ** Oostenrijk Mi. 1834 postfris Aquaduct | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
OOS1841 | ¤ Oostenrijk Mi. 1841 Kokoschka | EUR 0,40 | EUR 0,00 | |
OOS1842 | ¤ Oostenrijk Mi. 1842 Europarat | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
OOS1859 | ** Oostenrijk Mi. 1859 postfris Kloosters 5,50 S. | EUR 1,40 | EUR 0,10 | |
OOS1861 | ** Oostenrijk Mi. 1861 postfris Feuerknecht | EUR 1,00 | EUR 0,08 | |
OOS1863 | ** Oostenrijk Mi. 1863 postfris Kloosters 7,50 S. | EUR 2,00 | EUR 0,15 | |
OOS1873 | ** Oostenrijk Mi. 1873 postfris Schilderij | EUR 0,80 | EUR 0,06 | |
OOS1894 | ** Oostenrijk Mi. 1894 postfris Kloosters 7 S. | EUR 2,00 | EUR 0,15 | |
OOS1915 | ** Oostenrijk Mi. 1915 postfris Kloosters 10 S. | EUR 2,40 | EUR 0,20 | |
OOS1925 | ** Oostenrijk Mi. 1925 postfris Kloosters 8 S. | EUR 2,00 | EUR 0,15 | |
OOS1963 | ** Oostenrijk Mi. 1963 postfris Kloosters 17 S. | EUR 4,50 | EUR 0,35 | |
OOS1971KB | ¤ Oostenrijk Mi. 1971 AIDP in Kleinbogen | EUR 9,00 | EUR 0,70 | |
OOS1982 | ** Oostenrijk Mi. 1982 postfris Kloosters 11 S. | EUR 2,50 | EUR 0,19 | |
OOS2025 | ** Oostenrijk Mi. 2025 postfris Kloosters 20 S. | EUR 5,00 | EUR 0,39 | |
OOS2071 | ** Oostenrijk Mi. 2071 postfris Kloosters 12 S. | EUR 3,00 | EUR 0,19 | |
OOS2108 | ** Oostenrijk Mi. 2108 postfris Kunst 6 S. | EUR 1,20 | EUR 0,09 | |
OOS2109 | ** Oostenrijk Mi. 2109 postfris Kunst 20 S. | EUR 4,00 | EUR 0,30 | |
OOS2124 | ** Oostenrijk Mi. 2124 postfris Kunst 7,50 S. | EUR 1,50 | EUR 0,10 | |
OOS2134 | ** Oostenrijk Mi. 2134 postfris Kunst 10 S. randzegel met tab | EUR 2,50 | EUR 0,25 | |
OOS2139 | ** Oostenrijk Mi. 2139 postfris Kunst 30 S. randzegel met tab | EUR 8,00 | EUR 0,79 | |
OOS2363 | ¤ Oostenrijk Mi. 2363 Wien 0,51 E. | EUR 1,00 | EUR 0,05 | |
OOS2415 | ¤ Oostenrijk Mi. 2415 Steyr | EUR 1,10 | EUR 0,07 | |
OOS2680 | ¤ Oostenrijk Mi. 2680 Bloemen 65 (C) | EUR 1,30 | EUR 0,08 | |
OOS2979 | ¤ Oostenrijk Mi. 2979 Kunst 70 (C) | EUR 1,40 | EUR 0,09 | |
OOSP260/7 | ** Oostenrijk Mi. Port 260/267 postfris | EUR 4,50 | EUR 0,30 | |
ZWITSERLAND PARTIJTJES |
ZWI1 | 70 onuitgezochte zegels Zwitserland | -- | EUR 0,59 | |
ZWI3 | 95 onuitgezochte zegels Zwitserland | -- | EUR 0,65 | |
ZWI4 | 220 onuitgezochte zegels Zwitserland en Oostenrijk | -- | EUR 1,75 | |
ZWI6 | 88 zegels Zwitserland, waaronder groot formaat en enkele betere zegels | EUR 31,80 | EUR 0,99 | |
ZWI8 | 250 zegels Zwitserland, waaronder groot formaat, betere zegels en wat postfris. O.a. Mi. 1112/1115 postfris, 1128/1133 postfris, enz. | EUR 78,80 | EUR 3,00 | |
ZWI9 | 460 onuitgezochte zegels Zwitserland, waaronder groot formaat | -- | EUR 2,95 | |
ZWI10 | 120 onuitgezochte zegels Zwitserland | -- | EUR 1,00 | |
ZWI11 | 210 zegels Zwitserland, waaronder wat klassiek | EUR 59,60 | EUR 2,50 | |
ZWI12 | 695 onuitgezochte zegels Zwitserland | -- | EUR 3,50 | |
ZWI14 | 250 onuitgezochte zegels Zwitserland, waaronder groot formaat | -- | EUR 1,75 | |
ZWI15 | 410 zegels Zwitserland van klassiek tot modern. Ook toeslag en betere zegels! | EUR 121,10 | EUR 3,99 | |
ZWI16 | 120 onuitgezochte zegels Zwitserland en Oostenrijk | -- | EUR 0,89 | |
ZWI19 | Kaveltje Zwitserland modern, zie afbeelding | -- | EUR 0,99 | |
ZWITSERLAND LOSSE NUMMERS |
ZWIBL11 | ** Zwitserland Mi. Blok 11 - postfrisse nadruk | (eur 220) | EUR 2,99 | |
ZWIT505 | * Zwitserland Mi. 505 in ongebruikt paar, zie afbeelding | EUR 76,00 | EUR 2,99 | |
ZWIT627/1 | ** Zwitserland Mi. 627/631 postfris Pro Patria 1956 | EUR 11,00 | EUR 0,79 | |
ZWIT679/0 | ¤ Zwitserland Mi. 679/680 Europa 1959 | EUR 2,00 | EUR 0,10 | |
ZWIT736/7 | ¤ Zwitserland Mi. 736/737 Europa 1961 | EUR 1,50 | EUR 0,09 | |
ZWIT756/7 | ¤ Zwitserland Mi. 756/757 Europa 1962 | EUR 2,00 | EUR 0,12 | |
ZWIT823/4 | ¤ Zwitserland Mi. 823/824 UIT | EUR 0,60 | EUR 0,00 | |
ZWIT833/5 | ¤ Zwitserland Mi. 833/835 Natuur | EUR 0,80 | EUR 0,00 | |
ZWIT842 | ** Zwitserland Mi. 842 postfris Alpen | EUR 0,40 | EUR 0,00 | |
ZWIT843/4 | ¤ Zwitserland Mi. 843/844 Europa 1966 | EUR 0,90 | EUR 0,00 | |
ZWIT845/9 | ¤ Zwitserland Mi. 845/849 Pro Juventute 1966 | EUR 1,70 | EUR 0,10 | |
ZWIT851/2 | ¤ Zwitserland Mi. 851/852 EFTA | EUR 0,40 | EUR 0,00 | |
ZWIT858/1 | ¤ Zwitserland Mi. 858/861 Jahresereignisse | EUR 1,10 | EUR 0,09 | |
ZWIT887/0 | ¤ Zwitserland Mi. 887/890 Jahresereignisse | EUR 1,00 | EUR 0,05 | |
ZWIT900/1 | ¤ Zwitserland Mi. 900/901 Europa | EUR 1,20 | EUR 0,09 | |
ZWIT902/5 | ¤ Zwitserland Mi. 902/905 Pro Patria 1969 | EUR 1,60 | EUR 0,10 | |
ZWIT918/2 | ¤ Zwitserland Mi. 918/922 Jahresereignisse | EUR 2,40 | EUR 0,15 | |
ZWIT925/8 | ¤ Zwitserland Mi. 925/928 Pro Patria 1970 | EUR 1,60 | EUR 0,10 | |
ZWIT936/9 | ¤ Zwitserland Mi. 936/939 Pro Juventute 1970 | EUR 1,60 | EUR 0,10 | |
ZWIT940/5 | ¤ Zwitserland Mi. 940/945 Sport, etc. | EUR 3,00 | EUR 0,19 | |
ZWIT960/3 | ¤ Zwitserland Mi. 960/963 Pro Juventute 1971 | EUR 2,40 | EUR 0,15 | |
ZWIT964/7 | ¤ Zwitserland Mi. 964/967 Jahresereignisse | EUR 1,20 | EUR 0,09 | |
ZWIT984/7 | ¤ Zwitserland Mi. 984/987 Pro Juventute 1972 | EUR 2,00 | EUR 0,12 | |
ZWIT988/0 | ¤ Zwitserland Mi. 988/990 Jahresereignisse | EUR 1,00 | EUR 0,05 | |
ZWIT994/5 | ¤ Zwitserland Mi. 994/995 Europa | EUR 1,00 | EUR 0,05 | |
ZWIT1017/9 | ¤ Zwitserland Mi. 1017/1019 Jahresereignisse | EUR 1,10 | EUR 0,06 | |
ZWIT1027/8 | ¤ Zwitserland Mi. 1027/1028 Congres | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
ZWIT1029/0 | ¤ Zwitserland Mi. 1029/1030 Europa | EUR 1,00 | EUR 0,05 | |
ZWIT1050/2 | ¤ Zwitserland Mi. 1050/1052 Europa 1975 | EUR 1,80 | EUR 0,10 | |
ZWIT1050/2 | ¤ Zwitserland Mi. 1050/1052 Europa 1975 | EUR 1,80 | EUR 0,09 | |
ZWIT1069/2 | ¤ Zwitserland Mi. 1069/1072 Jahresereignisse | EUR 1,70 | EUR 0,10 | |
ZWIT1073/4 | ¤ Zwitserland Mi. 1073/1074 Europa 1975 | EUR 1,40 | EUR 0,09 | |
ZWIT1079/2 | ¤ Zwitserland Mi. 1079/1082 Jahresereignisse | EUR 2,00 | EUR 0,12 | |
ZWIT1087/9 | ¤ Zwitserland Mi. 1087/1089 Jahresereignisse | EUR 1,40 | EUR 0,09 | |
ZWIT1094/5 | ¤ Zwitserland Mi. 1094/1095 Europa 1977 | EUR 1,30 | EUR 0,08 | |
ZWIT1109/1 | ¤ Zwitserland Mi. 1109/1111 Jahresereignisse | EUR 1,60 | EUR 0,09 | |
ZWIT1116/9 | ¤ Zwitserland Mi. 1116/1119 Jahresereignisse | EUR 2,20 | EUR 0,15 | |
ZWIT1128/9 | ¤ Zwitserland Mi. 1128/1129 Europa 1978 | EUR 1,30 | EUR 0,09 | |
ZWIT1141 | ¤ Zwitserland Mi. 1141 Wapen | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
ZWIT1165/8 | ¤ Zwitserland Mi. 1165/1168 Pro Juventute 1979 | EUR 3,20 | EUR 0,19 | |
ZWIT1174/5 | ¤ Zwitserland Mi. 1174/1175 Europa 1980 | EUR 1,30 | EUR 0,08 | |
ZWIT1197/8 | ¤ Zwitserland Mi. 1197/1198 Europa 1981 | EUR 1,60 | EUR 0,10 | |
