 |  |
VEILING DUITSLAND DDR EN BERLIJN | Op onderstaande postzegels kunt u een bod uitbrengen. Plaats dit achter de kavels van uw keuze. Vergeet niet uw gegevens in te vullen. Vragen? Zie de voorwaarden |
|
Nummer | Omschrijving | Cat. waarde | Inzet | Uw bod |
DUITSE POST |
DPOST2 | Kaveltje Duitse Post - zie afbeelding | -- | EUR 0,89 | |
DUITSLAND DDR PARTIJTJES |
DDR1 | Partijtje DDR, waaronder zwartdrukken - zie afbeelding | -- | EUR 0,99 | |
DDR2 | 100 vnl. verschillende zegels DDR, waaronder leuk motief | -- | EUR 0,79 | |
DDR3 | 425 vnl. verschillende zegels DDR, waaronder leuk motief - redelijke cat. waarde! | -- | EUR 2,99 | |
DDR4 | 400 zegels DDR, waaronder leuk motief en postfris | -- | EUR 2,00 | |
DDR5 | 500 vnl. verschillende zegels DDR, waaronder leuk motief - redelijke cat. waarde! | -- | EUR 2,99 | |
DDR6 | 500 vnl. verschillende zegels DDR, waaronder leuk motief - redelijke cat. waarde! | -- | EUR 2,99 | |
DDR7 | 450 zegels DDR, waaronder leuk motief - redelijke cat. waarde! | -- | EUR 2,99 | |
DDR11 | Partijtje DDR Dienst - zie afbeelding | -- | EUR 0,19 | |
DDR LOSSE NUMMERS |
DDR229 | ¤ DDR Mi. 229 Liebknecht, Luxemburg | EUR 1,20 | EUR 0,00 | |
DDR290/432 | ¤ 8 verschillende zegels uit Mi. 290 - 432 | EUR 17,50 | EUR 0,75 | |
DDR293 | ¤ DDR Mi. 293 Vijfjaren-plan | EUR 2,50 | EUR 0,10 | |
DDR293 | ¤ DDR Mi. 293 Vijfjaren-plan | EUR 2,50 | EUR 0,10 | |
DDR294 | ¤ DDR Mi. 294 Liebknecht | EUR 2,50 | EUR 0,10 | |
DDR300/1 | ¤ DDR Mi. 300/301 Beethoven | EUR 2,50 | EUR 0,10 | |
DDR318 | ¤ DDR Mi. 318 Universiteit | EUR 1,20 | EUR 0,00 | |
DDR354 | ¤ DDR Mi. 354 Gorkij | EUR 0,60 | EUR 0,00 | |
DDR358/1 | ¤ DDR Mi. 358/361 Frankfurt a.d. Oder | EUR 11,00 | EUR 0,39 | |
DDR384 |
** DDR Mi. 384 postfris Cranach | EUR 3,50 | EUR 0,15 | |
DDR385 | ¤ DDR Mi. 385 Rode Kruis | EUR 1,60 | EUR 0,00 | |
DDR385 | ¤ DDR Mi. 385 Rode Kruis | EUR 1,60 | EUR 0,00 | |
DDR425/517 | * / ¤ 14 verschillende zegels uit Mi. 425 - 517 | EUR 50,30 | EUR 1,95 | |
DDR450/2 |
** DDR Mi. 450/452 postfris Vrouwendag, Conferentie | EUR 4,00 | EUR 0,19 | |
DDR464/6 | ¤ DDR Mi. 464/466 Von Schiller | EUR 4,00 | EUR 0,19 | |
DDR472/8 | ¤ DDR Mi. 472/478 Arbeiders | EUR 6,00 | EUR 0,29 | |
DDR479/496 | ¤ 13 verschillende zegels uit Mi. 479 - 496 | EUR 19,00 | EUR 0,89 | |
DDR510/1 | ¤ DDR Mi. 510/511 Mozart | EUR 15,00 | EUR 0,75 | |
DDR521/543 | * / ¤ 15 verschillende zegels uit Mi. 521 - 543 | EUR 20,60 | EUR 0,75 | |
DDR553 | ¤ DDR Mi. 553 Dierentuin, de lastige tussenwaarde (15 Pf) | EUR 4,00 | EUR 0,19 | |
DDR553 | ¤ DDR Mi. 553 Dierentuin, de lastige tussenwaarde (15 Pf) | EUR 4,00 | EUR 0,19 | |
DDR558/3 |
** DDR Mi. 558/563 postfris Egypte, Messe, Natuur | EUR 4,90 | EUR 0,25 | |
DDR569/1 |
** DDR Mi. 569/571 postfris Mijnbouw, | EUR 3,50 | EUR 0,15 | |
DDR574/6 |
** DDR Mi. 574/576 postfris Wetenschappers | EUR 2,50 | EUR 0,10 | |
DDR587/603 | * / ** 12 verschillende zegels uit Mi. 587 - 603 ongebruikt | EUR 11,00 | EUR 0,45 | |
DDR609/5 |
** DDR Mi. 609/615 postfris Luchtpost | EUR 14,00 | EUR 0,75 | |
DDR616/7 |
** DDR Mi. 616/617 postfris Geofysica | EUR 3,20 | EUR 0,15 | |
DDR624/5 |
** DDR Mi. 624/625 postfris Zille | EUR 4,00 | EUR 0,20 | |
DDR631/3 |
** DDR Mi. 631/633 postfris Biologie, Partij | EUR 2,50 | EUR 0,10 | |
DDR643/4 |
** DDR Mi. 643/644 postfris Opera | EUR 2,20 | EUR 0,10 | |
DDR669/0 |
** DDR Mi. 669/670 postfris Mensenrechten | EUR 2,80 | EUR 0,10 | |
DDR732 |
** DDR Mi. 732 postfris Becher (met tab) | EUR 2,40 | EUR 0,10 | |
DDR805B |
** DDR Mi. 805B postfris Spoorweg, ongetand | EUR 7,00 | EUR 0,35 | |
DDR873/5 | ¤ DDR Mi. 873/875 Messe | EUR 1,40 | EUR 0,00 | |
DDR907/2 | ¤ DDR Mi. 907/912 Zwemmen | EUR 2,50 | EUR 0,10 | |
DDR2566/1 | ¤ DDR Mi. 2566/2561 Speelgoed | EUR 3,80 | EUR 0,19 | |
DDR2667/0 |
** DDR Mi. 2667/2670 postfris Porcelein | EUR 2,00 | EUR 0,10 | |
DDR2868 | ¤ DDR Mi. 2868 Luchtpost 3 M. in blok van vier | EUR 8,00 | EUR 0,39 | |
DDR2967 | ¤ DDR Mi. 2967 Luchtpost 5 M. in blok van vier | EUR 7,20 | EUR 0,35 | |
DDR BLOKKEN |
DDRBL36 |
** DDR Mi. Blok 36 postfris Meteorologie | EUR 0,90 | EUR 0,05 | |
DDRBL41 |
** DDR Mi. Blok 41 postfris 25 Jaar DDR | EUR 2,00 | EUR 0,10 | |
DDRBL45 |
** DDR Mi. Blok 45 postfris SED | EUR 1,70 | EUR 0,09 | |
DDRBL45 |
** DDR Mi. Blok 45 postfris SED | EUR 1,70 | EUR 0,09 | |
DDRBL70 |
** DDR Mi. Blok 70 postfris Schulze-Boysen | EUR 1,80 | EUR 0,10 | |
DDRBL70 |
** DDR Mi. Blok 70 postfris Schulze-Boysen | EUR 1,80 | EUR 0,10 | |
BERLIJN LOSSE NUMMERS |
BER42/0 | ¤ Berlijn Mi. 42/60 Berliner Bauten | EUR 50,00 | EUR 2,99 | |
BER115 | ¤ Berlijn Mi. 115 Reuter | EUR 2,00 | EUR 0,10 | |
BER116 | ¤ Berlijn Mi. 116 Kleistpark | EUR 5,50 | EUR 0,29 | |
BER117 | ¤ Berlijn Mi. 117 Mergenthaler | EUR 3,00 | EUR 0,19 | |
BER118 | ¤ Berlijn Mi. 118 Freiheitsglocke | EUR 6,00 | EUR 0,35 | |
BER119 | ¤ Berlijn Mi. 119 Denkmal | EUR 5,00 | EUR 0,29 | |
BER121/3 | ¤ Berlijn Mi. 121/123 Berliner Bauten | EUR 30,00 | EUR 1,59 | |
BER124 | ¤ Berlijn Mi. 124 Strauss | EUR 4,50 | EUR 0,25 | |
BER125 | ¤ Berlijn Mi. 125 Schmiedegruppe | EUR 2,20 | EUR 0,15 | |
BER126/7 | ¤ Berlijn Mi. 126/127 BERLIN | EUR 5,50 | EUR 0,29 | |
BER128 | ¤ Berlijn Mi. 128 Furtwängler | EUR 25,00 | EUR 1,49 | |
BER136/7 | ¤ Berlijn Mi. 136/137 Bundesrat | EUR 6,00 | EUR 0,35 | |
BER189 |
** Berlijn Mi. 189 in postfris blok van vier zegels | EUR 4,40 | EUR 0,29 | |
BER189 | ¤ Berlijn Mi. 189 Brandenburger Tor | EUR 0,60 | EUR 0,00 | |
BER197 |
** Berlijn Mi. 197 in postfris blok van vier zegels | EUR 1,60 | EUR 0,00 | |
BER198 | ** Berlijn Mi. 198 postfris Schroeder | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
BER217 | ¤ Berlijn Mi. 217 Radio/TV | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
BER231 | ** Berlijn Mi. 231 postfris Brandenburger Tor | EUR 0,40 | EUR 0,00 | |
BER348/1 |
** Berlijn Mi. 348/351 postfris Wohlfahrt | EUR 2,00 | EUR 0,10 | |
BER372 | ¤ Berlijn Mi. 372 Festwochen | EUR 0,70 | EUR 0,00 | |
BER521 | ¤ Berlijn Mi. 521 Hockey | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
BER602 |
** Berlijn Mi. 602 postfris Botanische tuin | EUR 1,00 | EUR 0,05 | |
BER613 | ¤ Berlijn Mi. 613 Kerst | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
BER616 | ¤ Berlijn Mi. 616 Wegener | EUR 1,30 | EUR 0,00 | |
BER633 | ¤ Berlijn Mi. 633 Kerst | EUR 1,20 | EUR 0,00 | |
BER633 | ¤ Berlijn Mi. 633 Kerst | EUR 1,20 | EUR 0,00 | |
BER637/8 | ¤ Berlijn Mi. 637/638 Von Arnim, Chamisso | EUR 1,60 | EUR 0,00 | |
BER640 | ¤ Berlijn Mi. 640 Schinkel | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
BER640 | ¤ Berlijn Mi. 640 Schinkel | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
BER641/4 |
** Berlijn Mi. 641/644 postfris Jugend 1981 | EUR 5,00 | EUR 0,29 | |
BER658 | ¤ Berlijn Mi. 658 Kerst | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
BER688 | ¤ Berlijn Mi. 688 Kerst | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
BER688 | ¤ Berlijn Mi. 688 Kerst | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
BER700 | ¤ Berlijn Mi. 700 Pesne | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
BER702 | ¤ Berlijn Mi. 702 Techniek | EUR 1,70 | EUR 0,09 | |
BER702 | ¤ Berlijn Mi. 702 Techniek | EUR 1,70 | EUR 0,09 | |
BER724/7 |
** Berlijn Mi. 724/727 in postfrisse blokken van vier Orchideën | EUR 52,00 | EUR 2,59 | |
BER829 | ¤ Berlijn Mi. 829 Kerst 1988 | EUR 1,60 | EUR 0,09 | |
BER843 | ¤ Berlijn Mi. 843 Congres | EUR 2,00 | EUR 0,10 | |
BER851 | ¤ Berlijn Mi. 851 Von Ossietzky | EUR 2,20 | EUR 0,10 | |
BER858/9 | ¤ Berlijn Mi. 858/859 Kerst | EUR 4,00 | EUR 0,20 | |
BER858/9 | ¤ Berlijn Mi. 858/859 Kerst | EUR 4,00 | EUR 0,20 | |
BER872 | ¤ Berlijn Mi. 872 Draaiorgel | EUR 2,40 | EUR 0,10 | |
BERLIJN BLOKKEN |
BERBL2 |
¤ Berlijn Mi. Blok 2 Berliner Zoo | EUR 2,50 | EUR 0,10 | |
BERBL7 |
** Berlijn Mi. Blok 7 postfris Kerst 1978 | EUR 1,00 | EUR 0,07 | |
BERBL7 |
** Berlijn Mi. Blok 7 postfris Kerst 1978 | EUR 1,00 | EUR 0,07 | |
BERLIJN PARTIJTJES |
BERL6 | 100 zegels Duitsland Berlijn 1956 - 1990, waaronder Mi. 303/308, 316/319, 407C, 473/476, 852/854, 877, 878, enz. | EUR 111,50 | EUR 4,95 | |
|
 |  |  |  |  |
|