 |  |
VEILING NEDERLANDSE ANTILLEN EN CURACAO |
Op onderstaande postzegels kunt u een bod uitbrengen. Plaats uw bod achter de zegels / series van uw keuze. Vergeet niet uw gegevens in te vullen. Vragen? Zie de voorwaarden. Vaste klanten kunnen volstaan met het invullen van hun naam + KNR-nummer! |
|
Nummer | Omschrijving | Cat. waarde | Inzet | Uw bod |
Aruba losse nummers |
ARUB1/4 | ** 1/4 postfris Status aparte | EUR 6,50 | EUR 0,59 | |
ARUB5/8 | ** 5/8 postfris Standaardserie | EUR 6,00 | EUR 0,49 | |
ARUB9/2 | ** 9/12 postfris Standaardserie | EUR 8,00 | EUR 0,65 | |
ARUB13/5 | ** 13/15 postfris Solidariteit | EUR 5,00 | EUR 0,40 | |
ARUB13/5 | ** 13/15 postfris Solidariteit | EUR 5,00 | EUR 0,39 | |
ARUB13/5 | ** 13/15 postfris Solidariteit | EUR 5,00 | EUR 0,39 | |
ARUB13/7 | ** 13/17 postfris Solidariteit, Jaar van de vrede | EUR 9,00 | EUR 0,75 | |
ARUB16/7 | ** 16/17 postfris Jaar van de vrede | EUR 4,00 | EUR 0,29 | |
ARUB28/9 | ** 28/29 postfris Toerisme | EUR 3,50 | EUR 0,30 | |
ARUB30/3 | ** 30/33 postfris Standaardserie | EUR 6,80 | EUR 0,59 | |
ARUB34/6 | ** 34/36 postfris Kind 1987 | EUR 6,00 | EUR 0,59 | |
ARUB251/4 | ** 251/254 postfris Standaardserie II 2000 | EUR 12,60 | EUR 0,99 | |
Curacao losse nummers |
CUR38/63 | */¤ 12 verschillende zegels uit 38 - 63 | EUR 34,40 | EUR 2,25 | |
CUR57 | ¤ 57 Wilhelmina 10 ct | EUR 5,00 | EUR 0,39 | |
CUR60 | ¤ 60 Wilhelmina 15 ct, olijf | EUR 2,00 | EUR 0,15 | |
CUR61 | ¤ 61 Wilhelmina 15 ct, lichtblauw | EUR 4,00 | EUR 0,30 | |
CUR61 | ¤ 61 Wilhelmina 15 ct, lichtblauw | EUR 4,00 | EUR 0,30 | |
CUR65 | ¤ 65 Wilhelmina 25 ct | EUR 2,00 | EUR 0,15 | |
CUR66 | ¤ 66 Wilhelmina 30 ct | EUR 2,00 | EUR 0,15 | |
CUR98 | ¤ 98 Wilhelmina 30 ct | EUR 1,50 | EUR 0,10 | |
CUR103 | * 103 ongebruikt Willem I | EUR 2,50 | EUR 0,20 | |
CUR121/5 | * 121/125 ongebruikt Cijfer | EUR 1,25 | EUR 0,09 | |
CUR161/194 | */¤ 16 verschillende zegels uit 161 - 194 | EUR 31,40 | EUR 1,99 | |
CUR175 | ¤ 175 Wilhelmina 27,5 ct | EUR 3,10 | EUR 0,25 | |
CUR200/5 | ¤ 200/205 Kind 1948 | EUR 14,00 | EUR 1,39 | |
CURLP4/72 | */¤ 7 verschillende zegels uit Luchtpost 4 - 72 | EUR 5,50 | EUR 0,35 | |
CURLP27/72 | ¤ 9 verschillende zegels uit Luchtpost 27 - 72 | EUR 4,90 | EUR 0,35 | |
Nederlandse Antillen losse nummers |
NA212/302 | */¤ 10 verschillende zegels uit 212 - 302 | EUR 6,30 | EUR 0,35 | |
NA212/363 | **/*¤ 19 verschillende zegels uit 212 - 363 | EUR 7,10 | EUR 0,39 | |
NA224 | ¤ 224 Juliana 21 ct | EUR 3,00 | EUR 0,19 | |
NA224 | ¤ 224 Juliana 21 ct | EUR 3,00 | EUR 0,19 | |
NA227 | ¤ 227 Juliana 27,5 ct | EUR 2,50 | EUR 0,15 | |
NA246 | ¤ 246 Tourist Association | EUR 4,00 | EUR 0,25 | |
NA253/4 | * 253/254 ongebruikt Koninklijk bezoek | EUR 2,00 | EUR 0,10 | |
NA255/6 | ** 255/256 postfris Commissie | EUR 9,00 | EUR 0,60 | |
NA255/6 | ** 255/256 postfris Commissie | EUR 9,00 | EUR 0,60 | |
NA255/6 | * 255/256 ongebruikt Commissie | EUR 9,00 | EUR 0,49 | |
NA255/6 | * 255/256 ongebruikt Commissie | EUR 9,00 | EUR 0,49 | |
NA258/0 | * 258/260 ongebruikt Powell | EUR 3,60 | EUR 0,25 | |
NA265/8 | ** 265/268 postfris Voetbal - randzegels! | EUR 10,00 | EUR 0,75 | |
NA265/8 | * 265/268 ongebruikt Voetbal | EUR 10,00 | EUR 0,50 | |
NA271/4 | ** 271/274 postfris Kind 1958 | EUR 8,00 | EUR 0,59 | |
NA271/4 | ** 271/274 postfris Kind 1958 | EUR 8,00 | EUR 0,59 | |
NA275 | * 275 ongebruikt Frankeerzegels 6 ct | EUR 3,00 | EUR 0,15 | |
NA286 | ¤ 286 | EUR 0,20 | EUR 0,00 | |
NA288 | * 288 ongebruikt Frankeerzegels 1,50 gld | EUR 1,80 | EUR 0,10 | |
NA290 | * 290 ongebruikt Frankeerzegels 5 gld | EUR 6,60 | EUR 0,39 | |
NA292/349 | **/*/¤ 11 verschillende zegels uit 292 - 349 | EUR 7,90 | EUR 0,45 | |
NA293/6 | ** 293/296 postfris Rode Kruis | EUR 4,80 | EUR 0,35 | |
NA298/2 | ** 298/302 postfris Monumentenzorg | EUR 10,00 | EUR 0,75 | |
NA303/6 | ** 303/306 postfris Waterdistallatie, Statuut | EUR 2,40 | EUR 0,15 | |
NA304/6 | ** 304/306 postfris Statuut | EUR 1,80 | EUR 0,10 | |
NA307/0 | ** 307/310 postfris Luchtverbinding | EUR 4,00 | EUR 0,29 | |
NA307/0 | ** 307/310 postfris Luchtverbinding | EUR 4,00 | EUR 0,29 | |
NA315/7 | ** 315/317 postfris Kankerbestrijding | EUR 6,60 | EUR 0,49 | |
NA315/7 | ** 315/317 postfris Kankerbestrijding | EUR 6,60 | EUR 0,49 | |
NA315/7 | * 315/317 ongebruikt Kankerbestrijding | EUR 6,60 | EUR 0,35 | |
NA318/1 | ** 318/321 postfris Kind 1961 | EUR 2,80 | EUR 0,19 | |
NA322 | ** 322 postfris Herdenking | EUR 1,00 | EUR 0,09 | |
NA323/4 | ** 323/324 postfris Jubileum | EUR 1,20 | EUR 0,09 | |
NA323/4 | ** 323/324 postfris Jubileum | EUR 1,20 | EUR 0,09 | |
NA325/8 | ** 325/328 postfris Cultuur | EUR 2,00 | EUR 0,15 | |
NA329 | ** 329 postfris Blok Cultuur | EUR 3,00 | EUR 0,20 | |
NA330/2 | ** 330/332 postfris Schaken | EUR 4,50 | EUR 0,29 | |
NA330/2 | ** 330/332 postfris Schaken | EUR 4,50 | EUR 0,29 | |
NA358/3 | ** 358/363 postfris Eilanden | EUR 1,80 | EUR 0,15 | |
NA364/7 | ** 364/367 postfris Kind 1965 | EUR 1,80 | EUR 0,10 | |
NA364/7 | ** 364/367 postfris Kind 1965 | EUR 1,80 | EUR 0,10 | |
NA372/5 | ** 372/375 postfris Onderwijs | EUR 1,40 | EUR 0,10 | |
NA372/5 | ** 372/375 postfris Onderwijs | EUR 1,40 | EUR 0,10 | |
NA376/9 | ** 376/379 postfris Kind 1966 | EUR 1,60 | EUR 0,10 | |
NA376/9 | ** 376/379 postfris Kind 1966 | EUR 1,60 | EUR 0,10 | |
NA380/3 | ** 380/283 postfris Vloot | EUR 1,60 | EUR 0,10 | |
NA385/8 | ** 385/388 postfris Gelegenheid | EUR 1,60 | EUR 0,10 | |
NA393/5 | ** 393/395 postfris Olympische spelen | EUR 1,50 | EUR 0,10 | |
NA396/9 | ** 396/399 postfris Zomer 1968 | EUR 1,60 | EUR 0,10 | |
NA404/6 | ** 404/406 postfris A.L.M. | EUR 1,50 | EUR 0,10 | |
NA410/3 | ** 410/413 postfris Folklore | EUR 2,00 | EUR 0,15 | |
NA410/3 | ** 410/413 postfris Folklore | EUR 2,00 | EUR 0,15 | |
NA423/5 | ** 423/425 postfris Kerken en synagoge | EUR 1,50 | EUR 0,10 | |
NA426/9 | ** 426/529 postfris Cultuur | EUR 2,40 | EUR 0,15 | |
NA426/9 | ** 426/529 postfris Cultuur | EUR 2,40 | EUR 0,15 | |
NA430/3 | ** 430/433 postfris Kind 1970 | EUR 2,40 | EUR 0,15 | |
NA434/5 | ** 434/435 postfris Parochie, Lions Club | EUR 0,90 | EUR 0,05 | |
NA435/1 | ** 435/441 postfris Lions, Cultuur, Bernhard, Brion | EUR 4,80 | EUR 0,30 | |
NA436/9 | ** 436/439 postfris Cultuur | EUR 2,80 | EUR 0,19 | |
NA436/9 | ** 436/439 postfris Cultuur | EUR 2,80 | EUR 0,19 | |
NA440 | ** 440 postfris Bernhard | EUR 1,00 | EUR 0,09 | |
NA442/4 | ** 442/444 postfris Kind 1971 | EUR 2,40 | EUR 0,15 | |
NA445/0 | ** 445/450 postfris Eilanden | EUR 1,80 | EUR 0,10 | |
NA451/4 | ** 451/454 postfris Curacao, Cultuur | EUR 3,50 | EUR 0,20 | |
NA452/4 | ** 452/454 postfris Cultuur | EUR 3,00 | EUR 0,20 | |
NA452/4 | ** 452/454 postfris Cultuur | EUR 3,00 | EUR 0,19 | |
NA452/4 | ** 452/454 postfris Cultuur | EUR 3,00 | EUR 0,19 | |
NA455 | ** 455 postfris Irausquin | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
NA455/9 | ** 455/459 postfris Irausquin, Gomez, Kind 1972 | EUR 3,70 | EUR 0,25 | |
NA456 | ** 456 postfris Gomez | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
NA457/9 | ** 457/459 postfris Kind 1972 | EUR 2,70 | EUR 0,20 | |
NA468 | ** 468 postfris Juliana 10 gld | EUR 11,50 | EUR 0,89 | |
NA469/1 | ** 469/471 postfris Cultuur | EUR 3,00 | EUR 0,20 | |
NA469/4 | ** 469/474 postfris Cultuur, 100 Jaar postzegels | EUR 4,70 | EUR 0,30 | |
NA472/4 | ** 472/474 postfris 100 Jaar postzegels | EUR 1,70 | EUR 0,10 | |
NA472/4 | ** 472/474 postfris 100 Jaar postzegels | EUR 1,70 | EUR 0,10 | |
NA475/7 | ** 475/477 postfris Telecommunicatie | EUR 1,80 | EUR 0,10 | |
NA478 | ** 478 postfris Blok Telecommunicatie | EUR 3,00 | EUR 0,19 | |
NA481/3 | ** 481/483 postfris Kind 1973 | EUR 2,20 | EUR 0,15 | |
NA486/8 | ** 486/488 postfris Ouderschap | EUR 1,50 | EUR 0,09 | |
NA489/1 | ** 489/491 postfris Cultuur | EUR 3,90 | EUR 0,29 | |
NA489/1 | ** 489/491 postfris Cultuur | EUR 3,90 | EUR 0,29 | |
NA492/4 | ** 492/494 postfris Aruba | EUR 1,60 | EUR 0,10 | |
NA492/6 | ** 492/496 postfris Aruba, UPU | EUR 2,80 | EUR 0,19 | |
NA495/6 | ** 495/496 postfris UPU | EUR 1,20 | EUR 0,09 | |
NA497/9 | ** 497/499 postfris Kind 1974 | EUR 3,00 | EUR 0,19 | |
NA497/9 | ** 497/499 postfris Kind 1974 | EUR 3,00 | EUR 0,19 | |
NA503/5 | ** 503/505 postfris Cultuur | EUR 3,30 | EUR 0,20 | |
NA506/8 | ** 506/508 postfris Zoutindustrie | EUR 2,20 | EUR 0,15 | |
NA506/8 | ** 506/508 postfris Zoutindustrie | EUR 2,20 | EUR 0,15 | |
NA515/7 | ** 515/517 postfris Kind 1975 | EUR 3,00 | EUR 0,20 | |
NA518/0 | ** 518/520 postfris Toerisme | EUR 2,10 | EUR 0,15 | |
NA521 | ** 521 postfris Abraham | EUR 0,80 | EUR 0,05 | |
NA525/7 | ** 525/527 postfris Kind 1976 | EUR 3,00 | EUR 0,20 | |
NA525/7 | ** 525/527 postfris Kind 1976 | EUR 3,00 | EUR 0,19 | |
NA528/0 | ** 528/530 postfris Dorria | EUR 3,00 | EUR 0,20 | |
NA551/4 | ** 551/554 postfris Kind 1977 | EUR 3,00 | EUR 0,19 | |
NA600 | ** 600 postfris Blok Kind 1978 | EUR 3,00 | EUR 0,19 | |
NA624 | ** 624 postfris Blok P.A.H.O. | EUR 3,50 | EUR 0,25 | |
NA624 | ** 624 postfris Blok P.A.H.O. | EUR 3,50 | EUR 0,25 | |
NA629 | ** 629 postfris Blok Sport | EUR 2,50 | EUR 0,15 | |
NA629 | ** 629 postfris Blok Sport | EUR 2,50 | EUR 0,15 | |
NA640 | ** 640 postfris Blok Kind 1979 | EUR 3,00 | EUR 0,20 | |
NA640 | ** 640 postfris Blok Kind 1979 | EUR 3,00 | EUR 0,19 | |
NA645/0 | ** 645/650 postfris Fortkerk, Rotary | EUR 4,40 | EUR 0,25 | |
NA654/5 | ** 654/655 postfris Troonswisseling | EUR 1,00 | EUR 0,05 | |
NA656/887 | ¤ 11 verschillende zegels uit 212 - 363 | EUR 9,20 | EUR 0,49 | |
NA675 | ¤ 675 Blok Kinderzegels 1980 | EUR 4,00 | EUR 0,29 | |
NA688 | ** 688 postfris Blok Sport | EUR 3,50 | EUR 0,20 | |
NA706/9 | ** 706/709 postfris Sport | EUR 6,00 | EUR 0,40 | |
NA730 | ¤ 730 Blok Kinderzegels 1982 | EUR 5,00 | EUR 0,39 | |
NA735/7 | ** 735/737 postfris Sport | EUR 4,50 | EUR 0,30 | |
NA754/7 | ** 754/757 postfris Cultuur | EUR 8,00 | EUR 0,59 | |
NA771/4 | ** 771/774 postfris Sport | EUR 7,40 | EUR 0,59 | |
NA829 | ¤ 829 Standaardserie 1 gld | EUR 1,40 | EUR 0,09 | |
NA829 | ¤ 829 Standaardserie 1 gld | EUR 1,40 | EUR 0,09 | |
NA870 | ¤ 870 Standaardserie 10 gld | EUR 7,50 | EUR 0,49 | |
Nederlandse Antillen postzegelboekjes |
NAPB2 | ** Postzegelboekje PB2 postfris | EUR 8,00 | EUR 0,50 | |
NAPB3A | ** Postzegelboekje PB3A postfris (links) | EUR 5,50 | EUR 0,39 | |
NAPB3A | ** Postzegelboekje PB3A postfris (rechts) | EUR 5,50 | EUR 0,39 | |
NAPB4A | ** Postzegelboekje PB4A postfris (links) | EUR 5,50 | EUR 0,39 | |
NAPB4A | ** Postzegelboekje PB4A postfris (rechts) | EUR 5,50 | EUR 0,39 | |
Nederlandse Antillen partijtjes |
NEDAN1 | 32 verschillende zegels Nederlandse Antillen 1957 - 1962 ongebruikt, o.a. Nvph 265/268, 271/274, 298/302 | EUR 42,40 | EUR 2,50 | |
NEDAN2 | 85 zegels Nederlandse Antillen 1950 - 1996, o.a. Nvph 256, 330/332 postfris, 358/363 in postfrisse blokken van vier, 1140 | EUR 48,80 | EUR 2,95 | |
NEDAN3 | 98 zegels Nederlandse Antillen 1969 - 1981 postfris, vnl. complete series (o.a. Nvph 452/454, 503/505, 515/517, 525/527, 545/547, 584/587, 681/684, enz.) | EUR 75,00 | EUR 4,50 | |
NEDAN4 | 3 blokken + 58 zegels Nederlandse Antillen 1950 - 1986, waaronder Nvph 255/256, 329, 468, 688 postfris, enz. enz. | EUR 59,60 | EUR 3,50 | |
NEDAN5 | 41 verschillende zegels Nederlandse Antillen 1965 - 1980, vnl. postfris, waaronder complete series | EUR 23,50 | EUR 1,50 | |
NEDAN7 | 1 blok + 275 zegels Nederlandse Antillen 1950 - 1988, waaronder betere zegels en complete series. Leuke uitzoek-partij voor een lage prijs! | EUR 112,75 | EUR 6,00 | |
NEDAN8 | 107 zegels Nederlandse Antillen 1958 - 1982, waaronder diverse complete series, zoals Nvph 481/483 in postfrisse blokken van vier, 515/517 in postfrisse blokken van vier | EUR 68,00 | EUR 4,00 | |
|
 |  |  |  |  |
|