 |  |
VEILING DUITSLAND NA 1945 |
Op onderstaande postzegels kunt u een bod uitbrengen. Plaats uw bod achter de zegels / series van uw keuze. Vergeet niet uw gegevens in te vullen. Vragen? Zie de voorwaarden. Vaste klanten kunnen volstaan met het invullen van hun naam + KNR-nummer! |
|
Nummer | Omschrijving | Cat. waarde | Inzet | Uw bod |
Duitse Post |
DPOST1 | Kaveltje Duitse Post, zie afbeelding | -- | EUR 0,29 | |
DPOST2 | Kaveltje Duitse Post, zie afbeelding | -- | EUR 0,29 | |
DPOST3 | Kaveltje Duitse Post, zie afbeelding | -- | EUR 0,39 | |
DPOST4 | Kaveltje Duitse Post, zie afbeelding | -- | EUR 0,39 | |
DPOST5 | Kaveltje Duitse Post, zie afbeelding | -- | EUR 0,29 | |
DPOST6 | Kaveltje Duitse Post, zie afbeelding | -- | EUR 0,29 | |
DPOST7 | Kaveltje Duitse Post, zie afbeelding | -- | EUR 0,29 | |
DPOST8 | Kaveltje Duitse Post, zie afbeelding | -- | EUR 0,29 | |
DPOST9 | Kaveltje Duitse Post, zie afbeelding | -- | EUR 0,59 | |
Saarland vanaf 1947 nummers |
SAARL402/3 | ** Saarland Mi. 402/403 postfris Europa 1957 | EUR 2,00 | EUR 0,10 | |
SAARL439/0 | ** Saarland Mi. 439/440 postfris Europa 1958 | EUR 1,60 | EUR 0,10 | |
Bundesrepubliek (BRD) + Duitsland modern - partijtjes |
BUND3 | 165 verschillende zegels Duitsland 1997 - 2019, waaronder diverse betere zegels | EUR 245,60 | EUR 12,50 | |
BUND4 | 126 verschillende zegels Duitsland 1997 - 2019, waaronder diverse betere zegels | EUR 177,30 | EUR 9,50 | |
BUND5 | 37 verschillende zegels Duitsland 1997 - 2015, waaronder betere zegels | EUR 41,80 | EUR 2,25 | |
BUND6 | 144 verschillende zegels Duitsland 1980 - 2018, waaronder betere zegels | EUR 106,00 | EUR 5,49 | |
BUND7 | Postfrisse Kleinbogen BRD 2005 Post, nominaal 5,50 euro; zie afbeelding | -- | EUR 2,50 | |
BUND8 | 60 verschillende zegels Duitsland 1997 - 2015, waaronder betere zegels | EUR 69,20 | EUR 3,49 | |
BUND9 | Partijtje BRD - leuk groot formaat! - zie afbeelding! | -- | EUR 0,39 | |
BUND10 | 28 zegels BRD groot formaat - zie afbeelding! | EUR 11,00 | EUR 0,59 | |
BUND11 | 56 verschillende zegels Duitsland 1980 - 2015, waaronder betere zegels | EUR 47,60 | EUR 2,49 | |
BUND13 | 109 zegels BRD 1951 - 1960, waaronder betere zegels, zoals Mi. 216, 229, 230, 235, 236, 319 | EUR 121,00 | EUR 5,99 | |
BUND14 | 100 zegels BRD 1953 - 1963, waaronder betere zegels, zoals Mi. 227, 229, 235, 236, 240 | EUR 93,40 | EUR 4,99 | |
BUND19 | 28 zegels BRD in rondzendboekje, waaronder betere zegels en ongebruikt, zoals Mi. 212/213 ongebruikt, enz. | EUR 62,80 | EUR 3,50 | |
BUND20 | 56 verschillende zegels Duitsland 1997 - 2019, waaronder betere zegels | EUR 63,50 | EUR 3,25 | |
DDR partijtjes |
DDR1 | 440 zegels DDR, waaronder leuk motief en betere zegels. Leuk uitzoekpartijtje! | -- | EUR 2,99 | |
DDR2 | 320 zegels DDR, waaronder leuk motief en betere zegels. Leuk uitzoekpartijtje! | -- | EUR 2,50 | |
DDR3 | 400 zegels DDR, waaronder leuk motief en betere zegels. Leuk uitzoekpartijtje! | -- | EUR 3,50 | |
DDR5 | 300 zegels DDR, waaronder leuk motief en betere zegels | EUR 81,50 | EUR 3,99 | |
DDR6 | 525 zegels DDR, waaronder leuk motief en betere zegels. Leuke uitzoekpartij voor een lage prijs! | -- | EUR 3,99 | |
DDR7 | 300 zegels DDR, waaronder leuk motief en betere zegels. Leuke uitzoekpartij voor een lage prijs! | -- | EUR 1,99 | |
DDR8 | 300 zegels DDR, waaronder leuk motief en betere zegels. Leuke uitzoekpartij voor een lage prijs! | -- | EUR 1,99 | |
DDR9 | 300 zegels DDR, waaronder leuk motief en betere zegels. Leuke uitzoekpartij voor een lage prijs! | -- | EUR 1,99 | |
DDR losse nummers |
DDR3208 | ** Mi. 3208 postfris November 1938 | EUR 0,60 | EUR 0,00 | |
DDR3208/2 | ** Mi. 3208/3212 postfris November 1938 + Max Lingner | EUR 3,10 | EUR 0,19 | |
DDR3214 | ** Mi. 3214 postfris WHO | EUR 1,20 | EUR 0,09 | |
DDR3214 | ** Mi. 3214 postfris WHO | EUR 1,20 | EUR 0,09 | |
DDR blokken |
DDRBL19 | (*) Mi. Blok 19 ongebruikt 15 Jaar DDR | EUR 70,00 | EUR 9,95 | |
Berlijn - partijtjes |
BERL1 | 104 zegels Duitsland Berlijn 1956 - 1972, waaronder Mi. 384, etc. | EUR 53,70 | EUR 2,49 | |
Berlijn losse nummers |
BER348/1 | ¤ Mi. 348/351 Wohlfahrt 1969 | EUR 2,20 | EUR 0,19 | |
BER402 | ** Mi. 402 postfris | EUR 0,20 | EUR 0,00 | |
BER403A | ** Mi. 403A postfris | EUR 0,20 | EUR 0,00 | |
BER404A | ** Mi. 404A postfris | EUR 0,20 | EUR 0,00 | |
BER404A | ** Mi. 404A postfris | EUR 0,20 | EUR 0,00 | |
BER404A | ** Mi. 404A postfris | EUR 0,20 | EUR 0,00 | |
BER412/5 | ¤ Mi. 412/415 Wohlfahrt | EUR 2,60 | EUR 0,19 | |
BER427 | ** Mi. 427 postfris | EUR 0,20 | EUR 0,00 | |
BER488/1 | ** Mi. 488/491 postfris Treinen | EUR 6,50 | EUR 0,39 | |
BER854 | ¤ Mi. 854 Post, hoogste waarde | EUR 5,00 | EUR 0,30 | |
Bundesrepubliek blokken |
BRDBL5 | ** Mi. Blok 5 postfris Vrouwenkiesrecht | EUR 1,80 | EUR 0,10 | |
BRDBL7 | ¤ Mi. Blok 7 Olympische Spelen | EUR 5,50 | EUR 0,39 | |
BRDBL14 | ** Mi. Blok 14 postfris Jugendstil | EUR 2,60 | EUR 0,19 | |
BRDBL14 | ** Mi. Blok 14 postfris Jugendstil | EUR 2,60 | EUR 0,19 | |
BRDBL22 | ¤ Mi. Blok 22 Berlijnse Muur | EUR 3,80 | EUR 0,25 | |
Bundesrepubliek losse nummers |
BRDSD4 | (*) Mi. SD 4 Europa 1978 ZWARTDRUK NAPOSTA '78 | EUR 40,00 | EUR 2,99 | |
BRD123/8 | ¤ Mi. 123/138 Posthorn | EUR 50,00 | EUR 2,95 | |
BRD123/189 | ¤ 24 verschillende zegels uit Mi. 123 - 189 | EUR 38,80 | EUR 1,95 | |
BRD139/0 | ** Mi. 139/140 700 Jahre Marienkirche Lübeck, postfrisse NADRUKKEN | -- | EUR 1,99 | |
BRD147 | ¤ Mi. 147 Röntgen | EUR 22,00 | EUR 1,50 | |
BRD187 | ¤ Mi. 187 Heuss 30 (Pf) | EUR 6,00 | EUR 0,29 | |
BRD187 | ¤ Mi. 187 Heuss 30 (Pf) | EUR 6,00 | EUR 0,29 | |
BRD197 | ¤ Mi. 197 Ehrlich | EUR 4,50 | EUR 0,25 | |
BRD198/284 | ¤ 21 verschillende zegels uit Mi. 198 - 284 | EUR 19,00 | EUR 0,95 | |
BRD212/263 | ¤ 17 verschillende zegels uit Mi. 212 - 263 | EUR 30,00 | EUR 1,49 | |
BRD220/254 | ¤ 20 verschillende zegels uit Mi. 220 - 254, w.o. betere zegels, zoals Mi. 221, 229, 230, 235, 236, enz. - Zie afbeelding! | EUR 53,30 | EUR 2,75 | |
BRD241/2 | ** Mi. 241/242 postfris Europa 1956 | EUR 10,00 | EUR 0,59 | |
BRD263 | ¤ Mi. 263 Heuss 70 (Pf) | EUR 0,60 | EUR 0,00 | |
BRD266 | ¤ Mi. 266 Ballin | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
BRD266 | ¤ Mi. 266 Ballin | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
BRD268/9 | ** Mi. 268/269 postfris Europa 1957 | EUR 6,50 | EUR 0,39 | |
BRD269 | ¤ Mi. 269 Europa 1957, hoogste waarde | EUR 0,40 | EUR 0,00 | |
BRD270/3 | ** Mi. 270/273 postfris Wohlfahrt 1957 | EUR 25,00 | EUR 1,49 | |
BRD270/3 | ¤ Mi. 270/273 Wohlfahrt 1957 | EUR 28,00 | EUR 1,75 | |
BRD288/327 | ¤ 26 verschillende zegels uit Mi. 288 - 327 | EUR 17,30 | EUR 0,85 | |
BRD294 | ** Mi. 294 postfris Europa 1958 (watermerk 5) | EUR 8,50 | EUR 0,59 | |
BRD300 | ¤ Mi. 300 Wohlfahrt 1958, hoogste waarde | EUR 9,50 | EUR 0,59 | |
BRD309/345 | ¤ 25 verschillende zegels uit Mi. 309 - 345 | EUR 20,10 | EUR 0,99 | |
BRD312 | ¤ Mi. 312 Buxtehude | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
BRD312 | ¤ Mi. 312 Buxtehude | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
BRD312 | ¤ Mi. 312 Buxtehude | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
BRD328 | ¤ Mi. 328 Melanchton | EUR 1,50 | EUR 0,09 | |
BRD337/9 | ** Mi. 337/339 postfris Europa 1960 | EUR 2,80 | EUR 0,15 | |
BRD344 | ¤ Mi. 344 Marshall | EUR 2,40 | EUR 0,15 | |
BRD482/8 | ** Mi. 482/488 postfris 125 Jahre Briefmarken, Europa, Wohlfahrt | EUR 2,10 | EUR 0,12 | |
BRD511/4 | ** Mi. 511/514 postfris Jugend (Wild) | EUR 1,50 | EUR 0,09 | |
BRD515/8 | ** Mi. 515/518 postfris Bamberg, FIP, Leibnitz | EUR 1,80 | EUR 0,10 | |
BRD518/6 | ** Mi. 518/526 postfris Leibnitz, Europa, Techniek, Wohlfahrt | EUR 2,60 | EUR 0,15 | |
BRD519/0 | ** Mi. 519/520 postfris Europa 1966 | EUR 0,60 | EUR 0,00 | |
BRD523/6 | ** Mi. 523/526 postfris Wohlfahrt | EUR 1,20 | EUR 0,09 | |
BRD527 | ** Mi. 527 postfris UNICEF | EUR 0,30 | EUR 0,00 | |
BRD528 | ** Mi. 528 postfris Von Siemens | EUR 0,30 | EUR 0,00 | |
BRD529/2 | ** Mi. 529/532 postfris Pelsdieren | EUR 2,40 | EUR 0,15 | |
BRD529/2 | ¤ Mi. 529/532 Pelsdieren | EUR 4,00 | EUR 0,20 | |
BRD535 | ** Mi. 535 postfris Von Taxis | EUR 0,30 | EUR 0,00 | |
BRD536 | ** Mi. 536 postfris Kirchentag | EUR 0,30 | EUR 0,00 | |
BRD538/1 | ** Mi. 538/541 postfris Wohlfahrt | EUR 1,40 | EUR 0,09 | |
BRD542/3 | ** Mi. 542/543 postfris Lübke | EUR 0,70 | EUR 0,00 | |
BRD544 | ** Mi. 544 postfris Luther | EUR 0,40 | EUR 0,00 | |
BRD545 | ** Mi. 545 postfris ADVENIAT | EUR 0,30 | EUR 0,00 | |
BRD549/2 | ** Mi. 549/552 postfris Dieren | EUR 3,50 | EUR 0,19 | |
BRD549/2 | ¤ Mi. 549/552 Dieren | EUR 7,00 | EUR 0,35 | |
BRD561/5 | ¤ Mi. 561/565 Olympische Spelen | EUR 4,00 | EUR 0,20 | |
BRD571/4 | ¤ Mi. 571/574 Poppen | EUR 2,00 | EUR 0,10 | |
BRD578/1 | ** Mi. 578/581 postfris Jeugd (Paarden) | EUR 3,60 | EUR 0,20 | |
BRD587/0 | ** Mi. 587/590 postfris Olympische Spelen | EUR 6,00 | EUR 0,35 | |
BRD591/4 | ** Mi. 591/594 postfris Natuur | EUR 2,40 | EUR 0,15 | |
BRD612/5 | ** Mi. 612/615 postfris Zangers | EUR 4,50 | EUR 0,25 | |
BRD620/1 | ** Mi. 620/621 postfris Europa 1970 | EUR 0,80 | EUR 0,00 | |
BRD719/2 | ** Mi. 719/722 postfris Olympische Spelen | EUR 9,00 | EUR 0,45 | |
BRD836/9 | ** Mi. 836/839 postfris Treinen | EUR 5,00 | EUR 0,30 | |
BRD867/0 | ** Mi. 867/870 postfris Bloemen | EUR 3,60 | EUR 0,20 | |
BRD904/7 | ¤ Mi. 904/907 Bloemen | EUR 3,40 | EUR 0,19 | |
BRD958 | ¤ Mi. 958 Sport | EUR 1,50 | EUR 0,09 | |
BRD1005/8 | ¤ Mi. 1005/1008 Luchtvaart | EUR 4,50 | EUR 0,29 | |
BRD1040/3 | ** Mi. 1040/1043 postfris Luchtvaart | EUR 4,00 | EUR 0,29 | |
BRD1040/3 | ¤ Mi. 1040/1043 Luchtvaart | EUR 4,00 | EUR 0,25 | |
BRD1090/3 | ¤ Mi. 1090/1093 Optische Instrumenten | EUR 4,20 | EUR 0,25 | |
BRD1175/6 | ** Mi. 1175/1176 postfris Europa 1983 | EUR 4,20 | EUR 0,25 | |
BRD1238/9 | ** Mi. 1238/1239 postfris Sport | EUR 4,20 | EUR 0,25 | |
BRD1238/9 | ** Mi. 1238/1239 postfris Sport | EUR 4,20 | EUR 0,25 | |
BRD1238/9 | ** Mi. 1238/1239 postfris Sport | EUR 4,20 | EUR 0,25 | |
BRD1248/9 | ** Mi. 1248/1249 postfris Europa 1985 | EUR 4,80 | EUR 0,29 | |
BRD1248/9 | ** Mi. 1248/1249 postfris Europa 1985 | EUR 4,80 | EUR 0,29 | |
BRD1259/2 | ¤ Mi. 1259/1262 Wohlfahrt in blokken van vier | EUR 20,00 | EUR 1,25 | |
BRD1269/0 | ** Mi. 1269/1270 postfris Sport | EUR 4,80 | EUR 0,29 | |
BRD1295/8 | ** Mi. 1295/1298 postfris Wohlfahrt 1986 | EUR 5,00 | EUR 0,29 | |
BRD1378 | ** Mi. 1378 postfris Made in Germany | EUR 2,40 | EUR 0,00 | |
BRD1387/9 | ** Mi. 1387/1389 postfris Rode Kruis, Dag van de Postzegel, Synagoge | EUR 3,90 | EUR 0,19 | |
BRD1394/6 | ** Mi. 1394/1396 postfris Handen, Bethel, Kerst | EUR 4,60 | EUR 0,25 | |
BRD1402/4 | ** Mi. 1402/1404 postfris Bonn, Baumeister, Aarde | EUR 4,80 | EUR 0,25 | |
BRD1421/4 | ** Mi. 1421/1424 postfris 40 Jaar BRD, Europarat, Gabelsberger, Kilian | EUR 8,80 | EUR 0,45 | |
BRD1431 | ** Mi. 1431 postfris Schneider | EUR 1,50 | EUR 0,00 | |
BRD1441 | ** Mi. 1441 postfris Orgel | EUR 1,40 | EUR 0,00 | |
BRD1639/0 | ¤ Mi. 1639/1640 Kerst 1992 | EUR 3,20 | EUR 0,19 | |
BRD1692 | ** Mi. 1692 Heine in postfrisse Kleinbogen van tien zegels | EUR 11,00+ | EUR 0,65 | |
BRD1717/0 | ¤ Mi. 1717/1720 Sport | EUR 8,00 | EUR 0,49 | |
BRD1737 | ¤ Mi. 1737 Milieu | EUR 1,90 | EUR 0,10 | |
Duitsland diversen |
DUI1 | Ruim 100 postzegels Duitsland, waaronder betere zegels. Leuk uitzoek-setje voor een lage prijs! | -- | EUR 0,79 | |
DUI2 | Ruim 100 postzegels Duitsland, waaronder betere zegels. Leuk uitzoek-setje voor een lage prijs! | -- | EUR 0,79 | |
DUI3 | Ruim 100 postzegels Duitsland, waaronder betere zegels. Leuk uitzoek-setje voor een lage prijs! | -- | EUR 0,79 | |
DUI4 | Ruim 100 postzegels Duitsland, waaronder betere zegels. Leuk uitzoek-setje voor een lage prijs! | -- | EUR 0,79 | |
DUI5 | Ruim 100 postzegels Duitsland, waaronder betere zegels. Leuk uitzoek-setje voor een lage prijs! | -- | EUR 0,79 | |
DUI6 | Ruim 100 postzegels Duitsland, waaronder betere zegels. Leuk uitzoek-setje voor een lage prijs! | -- | EUR 0,79 | |
DUI7 | 250 postzegels Duitsland, waaronder betere zegels. Leuke uitzoek-set voor een lage prijs! | -- | EUR 1,89 | |
DUI10 | Kaveltje Duitsland, o.a. niet officieel Blok Sport en modern postfris, zie afbeelding | -- | EUR 1,25 | |
DUI11 | 500 postzegels Duitsland, waaronder betere zegels, leuk groot formaat, wat Berlijn, Duitse Post, veel BRD, enz. Redelijke cat. waarde! Leuke uitzoek-set voor een lage prijs! | -- | EUR 3,00 | |
DUI13 | 400 postzegels Duitsland, waaronder betere zegels, leuk groot formaat, wat Berlijn, Duitse Post, veel BRD, enz. Redelijke cat. waarde! Leuke uitzoek-set voor een lage prijs! | -- | EUR 2,75 | |
Lokaal, Stadspost, regionale post, etc. |
DST5 | Blok Philatelia 1984 nd SACHSEN FRANCO DREI PF. | -- | EUR 1,50 | |
DST6 | Blok Philatelia '87 KÖLN ROMANA | -- | EUR 2,99 | |
DST8 | Kaveltje niet officiele zegels, o.a. Deutschland ist unteilbar | -- | EUR 2,99 | |
DST9 | Niet officieel Blok Für den Sport | -- | EUR 0,99 | |
DST10 | Niet officieel Blok Für den Sport | -- | EUR 0,99 | |
Duitsland poststukken |
PWDUI2 | Postkaart Duitse Post 1948 HAGEN-HASPE | -- | EUR 0,45 | |
PWDUI3 | Postkaart Duitse Post 1948 RUHLA - leuke frankering! Stempel EINHEIT DEUTSCHLANDS | -- | EUR 0,99 | |
PWDUI4 | Ongebruikte briefkaart PROVINZ SACHSEN - zie afbeelding | -- | EUR 0,49 | |
PWDUI5 | Postkaart Duitse Post 1948 WEIDA - leuke frankering! | -- | EUR 0,79 | |
PWDUI6 | Postkaart Duitse Post 1948 GERA | -- | EUR 0,45 | |
PWDUI7 | Postkaart Duitse Post 1948 GERA | -- | EUR 0,49 | |
PWDUI8 | Ongebruikte postkaart Duitse Post 45 Pfg. | -- | EUR 0,49 | |
PWDUI9 | Ongebruikte postkaart Duitsland Berlijn 50 Pfg. | -- | EUR 0,39 | |
PWDUI10 | Ongebruikte postkaart Duitsland Berlijn 40 Pfg met antwoordkaart | -- | EUR 0,49 | |
PWDUI11 | Postkaart Duitse Post 1947 AACHEN - TAG DER BRIEFMARKE | -- | EUR 0,75 | |
PWDUI12 | Ongebruikte postkaart Duitsland Berlijn 20 Pfg met antwoordkaart | -- | EUR 0,49 | |
PWDUI13 | Postkaart Duitse Post 1948 LIMBACH (speciale stempel!) | -- | EUR 0,75 | |
PWDUI14 | Ongebruikte postkaart Duitsland Berlijn 50 Pfg. | -- | EUR 0,39 | |
PWDUI15 | Postkaart Duitse Post 1948 WIESMOOR über WITTMUND | -- | EUR 0,75 | |
PWDUI16 | Ongebruikte postkaart Duitsland BRD 40 Pfg. | -- | EUR 0,00 | |
PWDUI17 | Ongebruikte postkaart Duitsland BRD 50 Pfg. | -- | EUR 0,00 | |
PWDUI18 | Ongebruikte postkaart Duitsland BRD 40 Pfg met antwoordkaart | -- | EUR 0,39 | |
PWDUI20 | Postkaart Duitsland BRD 25 Jaar BRD | -- | EUR 0,00 | |
|
 |  |  |  |  |
|