 |  |
VEILING DUITSLAND NA 1946 |
Op onderstaande postzegels kunt u een bod uitbrengen. Plaats uw bod achter de zegels / series van uw keuze. Vergeet niet uw gegevens in te vullen. Vragen? Zie de voorwaarden. Vaste klanten kunnen volstaan met het invullen van hun naam + KNR-nummer! |
|
Nummer | Omschrijving | Cat. waarde | Inzet | Uw bod |
Duitse Post |
DPOST1 | Kleine collectie Duitse Post - zie afbeelding | -- | EUR 0,79 | |
DPOST2 | Kleine collectie Duitse Post - zie afbeelding | -- | EUR 0,79 | |
DPOST3 | Kleine collectie Duitse Post - zie afbeelding | -- | EUR 0,79 | |
DPOST4 | Kleine collectie Duitse Post - zie afbeelding | -- | EUR 0,99 | |
DPOST5 | Kleine collectie Duitse Post - zie afbeelding | -- | EUR 0,79 | |
DPOST6 | Kleine collectie Duitse Post - zie afbeelding | -- | EUR 0,79 | |
Bundesrepubliek (BRD) + Duitsland modern - partijtjes |
BUND3 | 165 verschillende zegels Duitsland 1997 - 2019, waaronder diverse betere zegels | EUR 245,60 | EUR 12,50 | |
BUND4 | 126 verschillende zegels Duitsland 1997 - 2019, waaronder diverse betere zegels | EUR 177,30 | EUR 9,50 | |
BUND5 | 37 verschillende zegels Duitsland 1997 - 2015, waaronder betere zegels | EUR 41,80 | EUR 2,25 | |
BUND6 | 144 verschillende zegels Duitsland 1980 - 2018, waaronder betere zegels | EUR 106,00 | EUR 5,49 | |
BUND7 | Postfrisse Kleinbogen BRD 2005 Post, nominaal 5,50 euro; zie afbeelding | -- | EUR 2,50 | |
BUND8 | 60 verschillende zegels Duitsland 1997 - 2015, waaronder betere zegels | EUR 69,20 | EUR 3,49 | |
BUND9 | Partijtje BRD - leuk groot formaat! - zie afbeelding! | -- | EUR 0,39 | |
BUND10 | 28 zegels BRD groot formaat - zie afbeelding! | EUR 11,00 | EUR 0,59 | |
BUND11 | 56 verschillende zegels Duitsland 1980 - 2015, waaronder betere zegels | EUR 47,60 | EUR 2,49 | |
BUND20 | 56 verschillende zegels Duitsland 1997 - 2019, waaronder betere zegels | EUR 63,50 | EUR 3,25 | |
DDR partijtjes |
DDR3 | 400 zegels DDR, waaronder leuk motief en betere zegels. Leuk uitzoekpartijtje! | -- | EUR 3,50 | |
DDR6 | 525 zegels DDR, waaronder leuk motief en betere zegels. Leuke uitzoekpartij voor een lage prijs! | -- | EUR 3,99 | |
DDR losse nummers |
DDR3208 | ** Mi. 3208 postfris November 1938 | EUR 0,60 | EUR 0,00 | |
DDR3208/2 | ** Mi. 3208/3212 postfris November 1938 + Max Lingner | EUR 3,10 | EUR 0,19 | |
DDR3214 | ** Mi. 3214 postfris WHO | EUR 1,20 | EUR 0,09 | |
DDR3214 | ** Mi. 3214 postfris WHO | EUR 1,20 | EUR 0,09 | |
DDR blokken |
DDRBL19 | (*) Mi. Blok 19 ongebruikt 15 Jaar DDR | EUR 70,00 | EUR 9,95 | |
Berlijn - partijtjes |
BERL1 | 104 zegels Duitsland Berlijn 1956 - 1972, waaronder Mi. 384, etc. | EUR 53,70 | EUR 2,49 | |
Berlijn losse nummers |
BER188 | ¤ Mi. 188 Luchtvaart | EUR 0,60 | EUR 0,00 | |
BER191 | ¤ Mi. 191 Koch | EUR 0,60 | EUR 0,00 | |
BER198 | ** Mi. 198 postfris Schroeder | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
BER290 | ** Mi. 290 postfris Brandenburger Tor, 100 Pf (hoogste waarde) | EUR 6,00 | EUR 0,30 | |
BER290 | ** Mi. 290 postfris Brandenburger Tor, 100 Pf (hoogste waarde) | EUR 6,00 | EUR 0,30 | |
BER314/5 | ** Mi. 314/315 postfris Lübke | EUR 0,70 | EUR 0,05 | |
BER342/5 | ** Mi. 342/345 postfris Congres | EUR 2,50 | EUR 0,15 | |
BER347 | ¤ Mi. 347 Muziek | EUR 0,60 | EUR 0,00 | |
BER348/1 | ¤ Mi. 348/351 Wohlfahrt 1969 | EUR 2,20 | EUR 0,19 | |
BER352 | ** Mi. 352 postfris Kerst 1969 | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
BER373/6 | ** Mi. 373/376 postfris Wohlfahrt 1970 | EUR 2,50 | EUR 0,15 | |
BER377 | ** Mi. 377 postfris Von Ranke | EUR 0,60 | EUR 0,00 | |
BER386/9 | ** Mi. 386/389 postfris Jeugd 1971 | EUR 3,00 | EUR 0,15 | |
BER402 | ** Mi. 402 postfris | EUR 0,20 | EUR 0,00 | |
BER403A | ** Mi. 403A postfris | EUR 0,20 | EUR 0,00 | |
BER404A | ** Mi. 404A postfris | EUR 0,20 | EUR 0,00 | |
BER404A | ** Mi. 404A postfris | EUR 0,20 | EUR 0,00 | |
BER404A | ** Mi. 404A postfris | EUR 0,20 | EUR 0,00 | |
BER412/5 | ¤ Mi. 412/415 Wohlfahrt | EUR 2,60 | EUR 0,19 | |
BER427 | ** Mi. 427 postfris | EUR 0,20 | EUR 0,00 | |
BER453 | ** Mi. 453 postfris Auto 70 Pf | EUR 1,80 | EUR 0,10 | |
BER465 | ¤ Mi. 465 Kirchhoff | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
BER466 | ** Mi. 466 postfris Luchtvaart | EUR 3,00 | EUR 0,19 | |
BER478/0 | ** Mi. 478/480 postfris Porcelein | EUR 2,20 | EUR 0,15 | |
BER481 | ** Mi. 481 postfris Kerst 1974 | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
BER482 | ** Mi. 482 postfris Schadow | EUR 1,00 | EUR 0,05 | |
BER488/1 | ** Mi. 488/491 postfris Treinen | EUR 6,50 | EUR 0,39 | |
BER515 | ¤ Mi. 515 Löbe | EUR 0,70 | EUR 0,00 | |
BER516 | ¤ Mi. 516 Groene Week | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
BER522 | ¤ Mi. 522 Muziek | EUR 0,70 | EUR 0,00 | |
BER549 | ¤ Mi. 549 Telefoon | EUR 1,30 | EUR 0,09 | |
BER550/1 | ** Mi. 550/551 postfris Patentamt, Kunst | EUR 3,20 | EUR 0,19 | |
BER561 | ** Mi. 561 postfris Kollo | EUR 1,20 | EUR 0,09 | |
BER569 | ¤ Mi. 569 Von Graefe | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
BER570 | ¤ Mi. 570 Jahn | EUR 0,70 | EUR 0,00 | |
BER577 | ** Mi. 577 postfris Cultuur | EUR 1,80 | EUR 0,10 | |
BER603/6 | ** Mi. 603/606 postfris Straatverlichting | EUR 4,50 | EUR 0,29 | |
BER613 | ** Mi. 613 postfris Kerst 1979 | EUR 1,20 | EUR 0,09 | |
BER616 | ** Mi. 616 postfris Wegener | EUR 1,60 | EUR 0,09 | |
BER621/3 | ** Mi. 621/623 postfris Sport | EUR 3,00 | EUR 0,15 | |
BER624 | ** Mi. 624 postfris Von Preysing | EUR 1,00 | EUR 0,05 | |
BER625/6 | ** Mi. 625/626 postfris Museum | EUR 2,00 | EUR 0,10 | |
BER627 | ** Mi. 627 postfris Stolz | EUR 1,40 | EUR 0,09 | |
BER628 | ** Mi. 628 postfris Von Steuben | EUR 1,40 | EUR 0,09 | |
BER639 | ** Mi. 639 postfris Von Gontard | EUR 1,20 | EUR 0,09 | |
BER645/6 | ** Mi. 645/646 postfris Sport | EUR 3,00 | EUR 0,19 | |
BER649 | ** Mi. 649 postfris Funkausstellung | EUR 1,60 | EUR 0,10 | |
BER655/7 | ** Mi. 655/657 postfris Sculpturen | EUR 3,50 | EUR 0,19 | |
BER659 | ** Mi. 659 postfris Spandau | EUR 1,50 | EUR 0,09 | |
BER684 | ** Mi. 684 postfris Langhans | EUR 2,00 | EUR 0,10 | |
BER688 | ** Mi. 688 postfris Kerst 1982 | EUR 1,20 | EUR 0,00 | |
BER689/2 | ** Mi. 689/692 postfris Waterpompen Berlijn | EUR 8,00 | EUR 0,49 | |
BER693 | ** Mi. 693 postfris Telegraaf | EUR 2,20 | EUR 0,15 | |
BER701 | ** Mi. 701 postfris Ringelnatz | EUR 1,40 | EUR 0,09 | |
BER702 | ** Mi. 702 postfris Berlin | EUR 2,00 | EUR 0,10 | |
BER707 | ** Mi. 707 postfris Kerst 1983 | EUR 1,20 | EUR 0,00 | |
BER719/0 | ** Mi. 719/720 postfris Klausener, Allegorie | EUR 2,60 | EUR 0,15 | |
BER721 | ** Mi. 721 postfris Cultuur | EUR 1,50 | EUR 0,09 | |
BER723 | ** Mi. 723 postfris Heim | EUR 1,40 | EUR 0,09 | |
BER728 | ** Mi. 728 postfris Schmidt-Rottluff (zonnebloemen) | EUR 1,40 | EUR 0,09 | |
BER734 | ** Mi. 734 postfris Emblem | EUR 1,70 | EUR 0,09 | |
BER739 | ** Mi. 739 postfris Klemperer | EUR 1,70 | EUR 0,10 | |
BER742 | ** Mi. 742 postfris FIGO | EUR 1,40 | EUR 0,09 | |
BER748 | ** Mi. 748 postfris Tucholsky | EUR 2,00 | EUR 0,10 | |
BER749 | ** Mi. 749 postfris Kerst 1985 | EUR 1,50 | EUR 0,09 | |
BER750 | ** Mi. 750 postfris Furtwängler | EUR 2,40 | EUR 0,15 | |
BER753 | ** Mi. 753 postfris Van der Rohe | EUR 1,40 | EUR 0,09 | |
BER759 | ** Mi. 759 postfris Von Ranke | EUR 2,00 | EUR 0,10 | |
BER764 | ** Mi. 764 postfris Von Menzel | EUR 2,00 | EUR 0,10 | |
BER769 | ** Mi. 769 postfris Kerst 1986 | EUR 1,20 | EUR 0,09 | |
BER789/2 | ** Mi. 789/792 postfris Wohlfahrt 1987 | EUR 6,50 | EUR 0,39 | |
BER797 | ¤ Mi. 797 Kerst 1987 | EUR 1,20 | EUR 0,00 | |
BER804 | ** Mi. 804 postfris Urania | EUR 1,80 | EUR 0,10 | |
BER813 | ¤ Mi. 813 Wilhelm | EUR 1,40 | EUR 0,09 | |
BER818/1 | ** Mi. 818/821 postfris Wohlfahrt 1988 | EUR 6,00 | EUR 0,39 | |
BER823 | ¤ Mi. 823 Barlach | EUR 0,70 | EUR 0,00 | |
BER829 | ** Mi. 829 postfris Kerst 1988 | EUR 1,60 | EUR 0,09 | |
BER850 | ** Mi. 850 postfris Lenné | EUR 1,90 | EUR 0,10 | |
BER851 | ** Mi. 851 postfris Ossietzky | EUR 2,20 | EUR 0,15 | |
BER854 | ¤ Mi. 854 Post, hoogste waarde | EUR 5,00 | EUR 0,30 | |
BER873 | ¤ Mi. 873 Katholikentag | EUR 2,20 | EUR 0,15 | |
Bundesrepubliek blokken |
BRDBL5 | ** Mi. Blok 5 postfris Vrouwenkiesrecht | EUR 1,80 | EUR 0,10 | |
BRDBL7 | ¤ Mi. Blok 7 Olympische Spelen | EUR 5,50 | EUR 0,39 | |
BRDBL14 | ** Mi. Blok 14 postfris Jugendstil | EUR 2,60 | EUR 0,19 | |
BRDBL14 | ** Mi. Blok 14 postfris Jugendstil | EUR 2,60 | EUR 0,19 | |
BRDBL22 | ¤ Mi. Blok 22 Berlijnse Muur | EUR 3,80 | EUR 0,25 | |
Bundesrepubliek losse nummers |
BRDSD4 | (*) Mi. SD 4 Europa 1978 ZWARTDRUK NAPOSTA '78 | EUR 40,00 | EUR 2,99 | |
BRD123/189 | ¤ 24 verschillende zegels uit Mi. 123 - 189 | EUR 38,80 | EUR 1,95 | |
BRD139/0 | ** Mi. 139/140 700 Jahre Marienkirche Lübeck, postfrisse NADRUKKEN | -- | EUR 1,99 | |
BRD147 | ¤ Mi. 147 Röntgen | EUR 22,00 | EUR 1,50 | |
BRD187 | ¤ Mi. 187 Heuss 30 (Pf) | EUR 6,00 | EUR 0,29 | |
BRD187 | ¤ Mi. 187 Heuss 30 (Pf) | EUR 6,00 | EUR 0,29 | |
BRD197 | ¤ Mi. 197 Ehrlich | EUR 4,50 | EUR 0,25 | |
BRD198/284 | ¤ 21 verschillende zegels uit Mi. 198 - 284 | EUR 19,00 | EUR 0,95 | |
BRD212/263 | ¤ 17 verschillende zegels uit Mi. 212 - 263 | EUR 30,00 | EUR 1,49 | |
BRD220/254 | ¤ 20 verschillende zegels uit Mi. 220 - 254, w.o. betere zegels, zoals Mi. 221, 229, 230, 235, 236, enz. - Zie afbeelding! | EUR 53,30 | EUR 2,75 | |
BRD263 | ¤ Mi. 263 Heuss 70 (Pf) | EUR 0,60 | EUR 0,00 | |
BRD266 | ¤ Mi. 266 Ballin | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
BRD269 | ¤ Mi. 269 Europa 1957, hoogste waarde | EUR 0,40 | EUR 0,00 | |
BRD288/327 | ¤ 26 verschillende zegels uit Mi. 288 - 327 | EUR 17,30 | EUR 0,85 | |
BRD294 | ** Mi. 294 postfris Europa 1958 (watermerk 5) | EUR 8,50 | EUR 0,59 | |
BRD300 | ¤ Mi. 300 Wohlfahrt 1958, hoogste waarde | EUR 9,50 | EUR 0,59 | |
BRD309/345 | ¤ 25 verschillende zegels uit Mi. 309 - 345 | EUR 20,10 | EUR 0,99 | |
BRD312 | ¤ Mi. 312 Buxtehude | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
BRD312 | ¤ Mi. 312 Buxtehude | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
BRD518/6 | ** Mi. 518/526 postfris Leibnitz, Europa, Techniek, Wohlfahrt | EUR 2,60 | EUR 0,15 | |
BRD523/6 | ** Mi. 523/526 postfris Wohlfahrt | EUR 1,20 | EUR 0,09 | |
BRD527 | ** Mi. 527 postfris UNICEF | EUR 0,30 | EUR 0,00 | |
BRD528 | ** Mi. 528 postfris Von Siemens | EUR 0,30 | EUR 0,00 | |
BRD529/2 | ** Mi. 529/532 postfris Pelsdieren | EUR 2,40 | EUR 0,15 | |
BRD529/2 | ¤ Mi. 529/532 Pelsdieren | EUR 4,00 | EUR 0,20 | |
BRD535 | ** Mi. 535 postfris Von Taxis | EUR 0,30 | EUR 0,00 | |
BRD536 | ** Mi. 536 postfris Kirchentag | EUR 0,30 | EUR 0,00 | |
BRD538/1 | ** Mi. 538/541 postfris Wohlfahrt | EUR 1,40 | EUR 0,09 | |
BRD544 | ** Mi. 544 postfris Luther | EUR 0,40 | EUR 0,00 | |
BRD545 | ** Mi. 545 postfris ADVENIAT | EUR 0,30 | EUR 0,00 | |
BRD549/2 | ** Mi. 549/552 postfris Dieren | EUR 3,50 | EUR 0,19 | |
BRD549/2 | ¤ Mi. 549/552 Dieren | EUR 7,00 | EUR 0,35 | |
BRD561/5 | ** Mi. 561/565 postfris Olympische Spelen | EUR 5,00 | EUR 0,25 | |
BRD571/4 | ¤ Mi. 571/574 Poppen | EUR 2,00 | EUR 0,10 | |
BRD578/1 | ** Mi. 578/581 postfris Jeugd (Paarden) | EUR 3,60 | EUR 0,20 | |
BRD591/4 | ** Mi. 591/594 postfris Natuur | EUR 2,40 | EUR 0,15 | |
BRD604/7 | ** Mi. 604/607 postfris Wohllfahrt 1969 | EUR 2,00 | EUR 0,10 | |
BRD612/5 | ** Mi. 612/615 postfris Zangers | EUR 4,50 | EUR 0,25 | |
BRD705/8 | ** Mi. 705/708 postfris Wohlfahrt 1971 | EUR 2,60 | EUR 0,15 | |
BRD958 | ¤ Mi. 958 Sport | EUR 1,50 | EUR 0,09 | |
BRD1090/3 | ¤ Mi. 1090/1093 Optische Instrumenten | EUR 4,20 | EUR 0,25 | |
BRD1175/6 | ** Mi. 1175/1176 postfris Europa 1983 | EUR 4,20 | EUR 0,25 | |
BRD1238/9 | ** Mi. 1238/1239 postfris Sport | EUR 4,20 | EUR 0,25 | |
BRD1238/9 | ** Mi. 1238/1239 postfris Sport | EUR 4,20 | EUR 0,25 | |
BRD1238/9 | ** Mi. 1238/1239 postfris Sport | EUR 4,20 | EUR 0,25 | |
BRD1248/9 | ** Mi. 1248/1249 postfris Europa 1985 | EUR 4,80 | EUR 0,29 | |
BRD1259/2 | ¤ Mi. 1259/1262 Wohlfahrt in blokken van vier | EUR 20,00 | EUR 1,25 | |
BRD1269/0 | ** Mi. 1269/1270 postfris Sport | EUR 4,80 | EUR 0,29 | |
BRD1295/8 | ** Mi. 1295/1298 postfris Wohlfahrt 1986 | EUR 5,00 | EUR 0,29 | |
BRD1350 | ** Mi. 1350 postfris Kaiser | EUR 1,30 | EUR 0,00 | |
BRD1352 | ** Mi. 1352 postfris Stein en Mayer | EUR 1,40 | EUR 0,09 | |
BRD1369 | ** Mi. 1369 postfris Düsseldorf | EUR 1,60 | EUR 0,09 | |
BRD1378 | ** Mi. 1378 postfris Made in Germany | EUR 2,40 | EUR 0,00 | |
BRD1387/9 | ** Mi. 1387/1389 postfris Rode Kruis, Dag van de Postzegel, Synagoge | EUR 3,90 | EUR 0,19 | |
BRD1389 | ** Mi. 1389 postfris Kristallnacht | EUR 1,30 | EUR 0,09 | |
BRD1394/6 | ** Mi. 1394/1396 postfris Handen, Bethel, Kerst | EUR 4,60 | EUR 0,25 | |
BRD1402/4 | ** Mi. 1402/1404 postfris Bonn, Baumeister, Aarde | EUR 4,80 | EUR 0,25 | |
BRD1421/4 | ** Mi. 1421/1424 postfris 40 Jaar BRD, Europarat, Gabelsberger, Kilian | EUR 8,80 | EUR 0,45 | |
BRD1431 | ** Mi. 1431 postfris Schneider | EUR 1,50 | EUR 0,00 | |
BRD1433 | ** Mi. 1433 postfris Hensel 300 Pf | EUR 3,00 | EUR 0,15 | |
BRD1441 | ** Mi. 1441 postfris Orgel | EUR 1,40 | EUR 0,00 | |
BRD1498 | ** Mi. 1498 postfris V. Suttner 200 Pf | EUR 2,50 | EUR 0,15 | |
BRD1530 | ** Mi. 1530 postfris ICE | EUR 1,20 | EUR 0,00 | |
BRD1557 | ¤ Mi. 1557 Energie | EUR 1,50 | EUR 0,09 | |
BRD1613 | ** Mi. 1613 postfris Orden | EUR 1,80 | EUR 0,10 | |
BRD1615 | ** Mi. 1615 postfris Regenwald | EUR 2,40 | EUR 0,15 | |
BRD1623 | ¤ Mi. 1623 Neubrandenburg | EUR 1,50 | EUR 0,00 | |
BRD1623 | ¤ Mi. 1623 Neubrandenburg | EUR 1,50 | EUR 0,00 | |
BRD1676 | ** Mi. 1676 postfris Coburg | EUR 1,40 | EUR 0,09 | |
BRD1689 | ** Mi. 1689 postfris Heinrich George | EUR 1,40 | EUR 0,09 | |
BRD1691 | ¤ Mi. 1691 Berlin | EUR 3,00 | EUR 0,15 | |
BRD1691 | ¤ Mi. 1691 Berlin | EUR 3,00 | EUR 0,15 | |
BRD1692 | ** Mi. 1692 Heine in postfrisse Kleinbogen van tien zegels | EUR 11,00+ | EUR 0,65 | |
BRD1705 | ** Mi. 1705 postfris Monteverdi | EUR 1,80 | EUR 0,10 | |
BRD1710 | ** Mi. 1710 postfris Hertz | EUR 3,20 | EUR 0,19 | |
BRD1737 | ¤ Mi. 1737 Milieu | EUR 1,90 | EUR 0,10 | |
BRD1860 | ¤ Mi. 1860 Hamburg | EUR 4,00 | EUR 0,19 | |
BRD1860 | ¤ Mi. 1860 Hamburg | EUR 4,00 | EUR 0,19 | |
BRD2109 | ¤ Mi. 2109 Brücken | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
BRD2113 | ¤ Mi. 2113 Europa | EUR 1,70 | EUR 0,09 | |
BRD2123 | ¤ Mi. 2123 Tageszeitungen | EUR 1,10 | EUR 0,00 | |
BRD2141 | ¤ Mi. 2141 Rathaus Grimma | EUR 3,00 | EUR 0,15 | |
BRD2141 | ¤ Mi. 2141 Rathaus Grimma | EUR 3,00 | EUR 0,15 | |
BRD2155 | ¤ Mi. 2155 Bode | EUR 1,50 | EUR 0,09 | |
BRD2157 | ¤ Mi. 2157 Dom St. Nikolai | EUR 2,50 | EUR 0,10 | |
BRD2157 | ¤ Mi. 2157 Dom St. Nikolai | EUR 2,50 | EUR 0,10 | |
BRD2208 | ¤ Mi. 2208 Natuur | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
BRD2223 | ¤ Mi. 2223 Groetzegel | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
BRD2228 | ¤ Mi. 2228 Heisenberg | EUR 3,20 | EUR 0,19 | |
BRD2306 | ¤ Mi. 2306 Beethovenhaus | EUR 3,50 | EUR 0,19 | |
BRD2306 | ¤ Mi. 2306 Beethovenhaus | EUR 3,50 | EUR 0,19 | |
BRD2314 | ¤ Mi. 2314 Bamberger Reiter | EUR 4,00 | EUR 0,19 | |
BRD2314 | ¤ Mi. 2314 Bamberger Reiter | EUR 4,00 | EUR 0,19 | |
BRD2344 | ¤ Mi. 2344 Postcode | EUR 1,10 | EUR 0,00 | |
BRD2412 | ¤ Mi. 2412 Bremen | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
BRD2605 | ¤ Mi. 2605 Maifest | EUR 2,60 | EUR 0,15 | |
BRD2747 | ¤ Mi. 2747 Leipzig | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
BRD2747 | ¤ Mi. 2747 Leipzig | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
Duitsland diversen |
DUI4 | Ruim 100 postzegels Duitsland, waaronder betere zegels. Leuk uitzoek-setje voor een lage prijs! | -- | EUR 0,99 | |
DUI5 | Ruim 100 postzegels Duitsland, waaronder betere zegels. Leuk uitzoek-setje voor een lage prijs! | -- | EUR 0,99 | |
DUI10 | Kaveltje Duitsland, o.a. niet officieel Blok Sport en modern postfris, zie afbeelding | -- | EUR 1,25 | |
Lokaal, Stadspost, regionale post, etc. |
DST5 | Blok Philatelia 1984 nd SACHSEN FRANCO DREI PF. | -- | EUR 1,50 | |
DST6 | Blok Philatelia '87 KÖLN ROMANA | -- | EUR 3,00 | |
DST8 | Kaveltje niet officiele zegels, o.a. Deutschland ist unteilbar | -- | EUR 2,99 | |
DST9 | Niet officieel Blok Für den Sport | -- | EUR 0,99 | |
DST10 | Niet officieel Blok Für den Sport | -- | EUR 0,99 | |
Duitsland poststukken |
PWDUI6 | Postkaart Duitse Post 1948 GERA | -- | EUR 0,45 | |
PWDUI7 | Postkaart Duitse Post 1948 GERA | -- | EUR 0,49 | |
PWDUI8 | Ongebruikte postkaart Duitse Post 45 Pfg. | -- | EUR 0,49 | |
PWDUI11 | Postkaart Duitse Post 1947 AACHEN - TAG DER BRIEFMARKE | -- | EUR 0,75 | |
PWDUI13 | Postkaart Duitse Post 1948 LIMBACH (speciale stempel!) | -- | EUR 0,75 | |
PWDUI15 | Postkaart Duitse Post 1948 WIESMOOR über WITTMUND | -- | EUR 0,75 | |
|
 |  |  |  |  |
|