| |
VEILING DUITSLAND T/M 1946 |
Op onderstaande postzegels kunt u een bod uitbrengen. Plaats uw bod achter de zegels / series van uw keuze. Vergeet niet uw gegevens in te vullen. Vragen? Zie de voorwaarden. Vaste klanten kunnen volstaan met het invullen van hun naam + KNR-nummer! |
|
Nummer | Omschrijving | Cat. waarde | Inzet | Uw bod |
Altdeutschland / Oud-Duitsland / Privat / Abstimmung |
GG1 | Kaveltje Generalgouvernement - zie afbeelding | -- | EUR 0,89 | |
SAAR1 | Kaveltje SAAR - zie afbeelding | -- | EUR 0,99 | |
SAAR2 | Kaveltje SAAR - zie afbeelding | -- | EUR 0,99 | |
SAAR3 | Kaveltje SAAR - zie afbeelding | -- | EUR 0,99 | |
SAAR4 | Kaveltje SAAR - zie afbeelding | -- | EUR 0,59 | |
Duitse Rijk losse nummers |
REI19/54 | ¤ 9 verschillende zegels uit Mi. 19 - 54 | EUR 34,60 | EUR 1,89 | |
REI19/56 | ¤ 9 verschillende zegels uit Mi. 19 - 56 | EUR 27,20 | EUR 1,00 | |
REI20 | ¤ Mi. 20 Adler 2 Gr. | EUR 10,00 | EUR 0,59 | |
REI20 | ¤ Mi. 20 Adler 2 Gr. | EUR 10,00 | EUR 0,59 | |
REI41/153 | ¤ 11 verschillende zegels uit Mi. 41 - 153 | -- | EUR 0,39 | |
REI41/169 | ¤ 12 verschillende zegels uit Mi. 41 - 169 | -- | EUR 0,39 | |
REI41/199 | ¤ 11 verschillende zegels uit Mi. 41 - 199 | EUR 21,30 | EUR 0,75 | |
REI45 | ¤ Mi. 45 Reichsadles 3 Pf | EUR 1,80 | EUR 0,09 | |
REI46/239 | ¤ 12 verschillende zegels uit Mi. 46 - 239 | -- | EUR 0,39 | |
REI47/209 | ¤ 11 verschillende zegels uit Mi. 47 - 209 | -- | EUR 0,39 | |
REI56/147 | ¤ 23 verschillende zegels uit Mi. 56 - 147 | EUR 41,80 | EUR 1,50 | |
REI85/164 | */¤ 11 verschillende zegels uit Mi. 85 - 164 | EUR 19,60 | EUR 0,49 | |
REI98/144 | ¤ 16 verschillende zegels uit Mi. 98 - 144 | EUR 38,30 | EUR 0,59 | |
REI165/273 | */¤ 28 verschillende zegels uit Mi. 338 - 421 | -- | EUR 0,39 | |
REI250 | ** Mi. 250 postfris met opdruk Hauptbahnhof Dresden | -- | EUR 1,99 | |
REI275/329 | */¤ 25 verschillende zegels uit Mi. 275 - 329 | -- | EUR 0,49 | |
REI287 | ** Mi. 287 75 Tsd. in postfris blok van vier (rand) | EUR 4,00+ | EUR 0,19 | |
REI314 | (*) Mi. 314 ongebruikt met opdruk Deutsches Rotes Kreuz | -- | EUR 0,99 | |
REI317 | (*) Mi. 317 ongebruikt met opdruk Deutsches Rotes Kreuz | -- | EUR 0,99 | |
REI322 | (*) Mi. 322 ongebruikt met opdruk Deutsches Rotes Kreuz | -- | EUR 0,99 | |
REI338/421 | ¤ 20 verschillende zegels uit Mi. 338 - 421 | EUR 16,20 | EUR 0,79 | |
REI338/466 | ¤ 22 verschillende zegels uit Mi. 338 - 466 | EUR 15,90 | EUR 0,75 | |
REI479/567 | ¤ 16 verschillende zegels uit Mi. 479 - 567 | EUR 12,70 | EUR 0,59 | |
REI512/552 | ¤ 22 verschillende zegels uit Mi. 512 - 552 | EUR 14,10 | EUR 0,70 | |
REI533/645 | ¤ 14 verschillende zegels uit Mi. 533 - 645 | EUR 14,70 | EUR 0,70 | |
REI544/5 | ¤ Mi. 544/545 Saar | EUR 1,50 | EUR 0,09 | |
REI544/756 | ¤ 14 verschillende zegels uit Mi. 544 - 756 | EUR 11,20 | EUR 0,59 | |
REI545/665 | ¤ 9 verschillende zegels uit Mi. 545 - 665 | EUR 8,50 | EUR 0,49 | |
REI554/5 | ¤ Mi. 554/555 Schiller | EUR 1,60 | EUR 0,09 | |
REI603/818 | ¤ 10 verschillende zegels uit Mi. 603 - 818 | EUR 15,00 | EUR 0,75 | |
REI604/5 | ¤ Mi. 604/605 Daimler / Benz | EUR 2,50 | EUR 0,15 | |
REI608 | ¤ Mi. 608 Von Guericke | EUR 0,70 | EUR 0,00 | |
REI608 | ¤ Mi. 608 Von Guericke | EUR 0,70 | EUR 0,00 | |
REI632/3 | ¤ Mi. 632/633 Reichspartag | EUR 1,60 | EUR 0,09 | |
REI637/889 | */¤ 15 verschillende zegels uit Mi. 512 - 552 | EUR 15,80 | EUR 0,75 | |
REI646/849 | ¤ 10 verschillende zegels uit Mi. 646 - 849 | EUR 14,70 | EUR 0,89 | |
REI664 | Mi. 664 Hitler in blok van vier op karton-papier! | -- | EUR 14,99 | |
REI664 | Mi. 664 Hitler, zonder waarde-aanduiding, in blok op karton-papier! | -- | EUR 9,99 | |
REI715/818 | ¤ 10 verschillende zegels uit Mi. 715 - 818 | EUR 9,40 | EUR 0,39 | |
REI779 | Mi. 779 Renpaard in blok op karton-papier! | -- | EUR 10,00 | |
REI781/799 | ¤ 8 verschillende zegels uit Mi. 781 - 799 | EUR 10,60 | EUR 0,39 | |
REI814 | ** Mi. 814 postfris Renpaard | EUR 22,00 | EUR 1,19 | |
REI814 | Mi. 814 Renpaard in blok op karton-papier | -- | EUR 10,00 | |
REI814 | Mi. 814 Renpaard in blok op karton-papier | -- | EUR 10,00 | |
REI815 | Mi. 815 Renpaarden in blok op karton-papier! | -- | EUR 9,99 | |
REI815 | Mi. 815 Renpaarden in blok van vier op karton-papier! | -- | EUR 19,99 | |
REI818 | ¤ Mi. 818 SA | EUR 1,00 | EUR 0,05 | |
REI818 | ¤ Mi. 818 SA | EUR 1,00 | EUR 0,00 | |
Duitse Rijk blokken |
REIBLA | (*) Blok Duitse Rijk Wer ein Volk retten will... ongetand op kartonpapier | -- | EUR 3,99 | |
REIBLB | (*) Blok Duitse Rijk Wer ein Volk retten will... ongetand op kartonpapier | -- | EUR 3,99 | |
Duitse Rijk partijtjes en diversen |
RIJK1 | Partijtje Duitse Rijk Dienst - zie afbeelding | -- | EUR 0,49 | |
RIJK2 | Kaveltje Duitse Rijk inflatie - stempels? Zie afbeelding! | -- | EUR 0,49 | |
RIJK3 | Kaveltje Duitse Rijk inflatie - zie afbeelding | -- | EUR 0,39 | |
RIJK4 | Kleine collectie Duitse Rijk, waaronder opdrukken Rode Kruis, zegels FRACHTSTEMPEL, etc. - zie afbeelding | -- | EUR 3,99 | |
Böhmen und Mähren |
BOH27 | ¤ Böhmen und Mähren Mi. 27 met opdruk Prag en hakenkruis | -- | EUR 4,95 | |
BM33 | ¤ Mi. 33 met opdruk CSR | -- | EUR 9,95 | |
BM90UK | ** Böhmen und Mähren Mi. 90 postfris met opdruk Karpaten Ukraine | -- | EUR 5,00 | |
BOH92 | ¤ Böhmen und Mähren Mi. 92 met opdruk Prag en hakenkruis | -- | EUR 4,95 | |
BOH96 | ¤ Böhmen und Mähren Mi. 96 met opdruk Prag en hakenkruis | -- | EUR 4,95 | |
BM97UK | ** Böhmen und Mähren Mi. 97 postfris met opdruk Karpaten Ukraine | -- | EUR 5,00 | |
BM102 | ¤ Mi. 102 met opdruk CSR | -- | EUR 5,00 | |
BM104 | ¤ Mi. 104 met opdruk CSR | -- | EUR 5,00 | |
BM105 | ¤ Mi. 105 met opdruk CSR | -- | EUR 4,95 | |
BOH105 | ¤ Böhmen und Mähren Mi. 105 met opdruk Prag en hakenkruis | -- | EUR 4,95 | |
BM106 | ¤ Mi. 106 met opdruk CSR | -- | EUR 5,00 | |
BM107 | ¤ Mi. 107 met opdruk CSR | -- | EUR 5,00 | |
BM107/0UK | * Böhmen und Mähren Mi. 107/110 met opdrukken Karpaten Ukraine | -- | EUR 20,00 | |
BM126UK | ** Böhmen und Mähren Mi. 126 postfris met opdruk Karpaten Ukraine | -- | EUR 5,00 | |
BM129UK | ** Böhmen und Mähren Mi. 129 postfris met opdruk Karpaten Ukraine | -- | EUR 5,00 | |
Bezettings-uitgiften en koloniën |
FREI6 | ¤ Zes zegels Tsjechoslowakije met opdrukken Wir sind frei, zie afbeelding. Hoge cat. waarde! | -- | EUR 20,00 | |
KARL1 | ¤ Twee zegels Tsjechoslowakije met hand-opdrukken karlsbad I.X.1938 en hakenkruis; zie afbeelding! | -- | EUR 39,00 | |
KARL20 | * Karlsbad Mi. 20 ongebruikt kopstaande handopdruk karlsbad I.X.1938 en hakenkruis; zie afbeelding! | EUR 700,00 | EUR 30,00 | |
KARL58 | ¤ Karlsbad Mi. 58 handopdruk karlsbad I.X.1938 en hakenkruis; zie afbeelding! | EUR 140,00 | EUR 7,00 | |
KARL58 | ¤ Karlsbad Mi. 58 handopdruk karlsbad I.X.1938 en hakenkruis; zie afbeelding! | EUR 140,00 | EUR 7,00 | |
KONIG1 | Serie Luchtpost Königsberg - zie afbeelding! | -- | EUR 17,50 | |
MROE10 | * Militärverwaltung Roemenië Mi. 10 10 Bani op 15 Pf | -- | EUR 0,00 | |
MROE12 | * Militärverwaltung Roemenië Mi. 12 40 Bani op 30 Pf | -- | EUR 0,00 | |
OSWI1 | Kleine collectie OSWIECIM (Auschwitz) op Duitse Rijk - zie afbeelding! | -- | EUR 15,00 | |
REIC19 | ** Reichenberg-Maffersdorf Mi. 19 postfris handopdruk Wir sind frei! en hakenkruis; zie afbeelding! | -- | EUR 10,00 | |
Duitse Rijk poststukken |
PWRIJK1 | Postkaart Duitse Rijk 1915 Feldpost der 115. Inf. Div. met censuurstempel - zie afbeelding! | -- | EUR 3,99 | |
PWRIJK2 | Postkaart Duitse Rijk 1915 BAHNPOST Festung Königstein - Riesengebirge, zie afbeeldingen voor -en achterzijde! | -- | EUR 12,50 | |
PWRIJK3 | Postkaart Duitse Rijk 1942 Feldpost NAUMBURG (SAALE) met censuurstempel - SAALE - TAL., zie afbeeldingen voor -en achterzijde! | -- | EUR 3,99 | |
PWRIJK4 | Ongebruikte postkaart Duitse Rijk Feldpost Eine Kriegersfrau an ihren Mann, zie afbeeldingen voor -en achterzijde! | -- | EUR 1,99 | |
PWRIJK6 | Postkaart Duitse Rijk 1917 Feldpost 5. Bayer. Inf. Div. oorlogstafereel, zie afbeeldingen voor -en achterzijde! | -- | EUR 7,50 | |
PWRIJK7 | Postkaart Duitse Rijk 1916 K.u.K. Feldpost OFFIZIERSMESSE Personal Abt. "Du bist mein Glück", zie afbeeldingen voor -en achterzijde! | -- | EUR 7,50 | |
PWRIJK8 | Postkaart Duitse Rijk 1897 GREIZ - zie afbeelding! | -- | EUR 1,49 | |
PWRIJK9 | Postkaart Duitse Rijk 1942 Briefstempel Wehrmacht * 2.komp. Marinenachrichten (Aurich), zie afbeeldingen voor -en achterzijde! | -- | EUR 2,99 | |
PWRIJK12 | Feldpost Duitse Rijk 1941 Was der Front opfert.... (Der Führer am 3.10.1941) - zie afbeeldingen voor -en achterzijde! | -- | EUR 1,99 | |
PWRIJK14 | Feldpost Duitse Rijk 1941 Was der Front opfert.... (Der Führer am 3.10.1941) - zie afbeeldingen voor -en achterzijde! | -- | EUR 1,99 | |
PWRIJK15 | Postkaart Feldpost Dresden 1942 - zie afbeeldingen voor -en achterzijde! | -- | EUR 1,99 | |
PWRIJK16 | Postkaart Duitse Rijk 1914 Feldpost Bückeburg | -- | EUR 1,50 | |
PWRIJK17 | Postkaart Feldpost Dresden 1941 Kath. Hofkirche met censuurstempel - zie afbeeldingen voor -en achterzijde! | -- | EUR 4,99 | |
PWRIJK18 | Postkaart Feldpost Dresden 1941 Augustbrücke - Der Dom - etc. met censuurstempel - zie afbeeldingen voor -en achterzijde! | -- | EUR 4,99 | |
PWRIJK20 | Poststuk Duitse Rijk 1916 Feldpostbrief der 115. Inf. Div. - zie afbeelding! | -- | EUR 2,99 | |
PWRIJK21 | Postkaart Duitse Rijk 1917 Feldpost 22. Inf. Div. - zie afbeelding! | -- | EUR 2,99 | |
PWRIJK22 | Poststuk Duitse Rijk 1917 Brief-Stempel Ersatz-Batl. Inf.-Reg. 136 3. Kompagnie - zie afbeelding! | -- | EUR 4,99 | |
PWRIJK23 | Z/w ansichtkaart Stuttgart 1941 Feldpost met censuurstempel - zie afbeeldingen voor -en achterzijde! | -- | EUR 5,99 | |
PWRIJK24 | Postkaart Duitse Rijk 1915 Feldpost NÜMBRECHT met Brief-Stempel - zie afbeelding! | -- | EUR 2,99 | |
PWRIJK25 | Unieke postkaart Duitse Rijk 1917 Grüsse aus dem Felde Feldpost 3. Kompagnie - zie afbeeldingen voor -en achterzijde! | -- | EUR 12,50 | |
PWRIJK26 | Unieke postkaart Duitse Rijk PROPAGANDA-AFBEELDING Reims, Cathedrale 6. Kompagnie Landw.-Inf.-Regiment Nr. 55 - zie afbeeldingen voor -en achterzijde! | -- | EUR 17,50 | |
PWRIJK27 | Postkaart Duitse Rijk 1897 - zie afbeelding! | -- | EUR 0,95 | |
PWRIJK28 | Postkaart Duitse Rijk 1893 ELBERFELD - zie afbeelding! | -- | EUR 0,95 | |
|
| | | | |
|