 |  |
VEILING (FELD)POST WO I & II + KAMPPOST + MUNTEN |
Op onderstaande poststukken kunt u een bod uitbrengen. Plaats dit achter de kavels van uw keuze. Vergeet niet uw gegevens in te vullen. Vragen? Zie de voorwaarden |
|
Nummer | Omschrijving | Inzet | Uw bod |
(FELD)POSTSTUKKEN TWEEDE WERELDOORLOG |
F201 | Poststuk KRIEGSGEFANGENENPOST Nantes, verzonden naar Rheinland | EUR 7,50 | |
F204 | Poststuk Feldpost b 1944 Gummersbach | EUR 3,00 | |
F208 | Poststuk Dienststelle Briefstempel 1941 | EUR 3,00 | |
F209 | Poststuk FELDPOST Zensurstelle 6 INNSBRUCK | EUR 4,00 | |
F212 | Complete Feldpostbrief 1941 GRAZ 1 - Interessante stempel!! | EUR 5,00 | |
F214 | Poststuk Engeland 1945 OPENEND BY EXAMINER 327, verzonden naar Frankrijk | EUR 6,00 | |
F215 | Poststuk Feldpost b 28.7.41 | EUR 1,50 | |
F216 | Poststuk 1944 Czechoslovak Fieldpost, Engelse frankering met complete brief | EUR 12,50 | |
F217 | Interessante brief Tweede wereldoorlog 1945; PRISONER OF WAR met censuurstempel 10629 US CENSOR en blauwe desinfectiestreep | EUR 19,50 | |
F221 | Poststuk Feldpost Frankfurt STADT DES DEUTSCHEN HANDWERKS | EUR 3,00 | |
F223 | Poststuk Duitse Rijk 1944 met originele brief ÜBERLIRGEN (BODENSEE) | EUR 7,50 | |
F224 | Aangetekende envelop Tsjechoslowakije 1945 met leuke frankering! | EUR 2,00 | |
F225 | Poststuk Feldpost 1940, met originele brief en stempel Dienststelle Nr. 33.775 | EUR 3,00 | |
F226 | Poststuk Kriegsgefangenenpost, met censuurstempel verzonden naar Nord-Rheinprovinz Zone Anglaise | EUR 5,00 | |
F229 | Poststuk Spanje 1940 met censuurstempels en censuurstrook, verzonden naar Vlaardingen | EUR 5,00 | |
F237 | Poststuk U.S.A. 1945 met censuurstroken | EUR 2,00 | |
F238 | Poststuk Feldpost 1945, met censuurstempel en originele brief | EUR 4,00 | |
F239 | Poststuk Feldpost 1945, met censuurstempel en originele brief | EUR 4,00 | |
F241 | Poststuk Feldpost 1942, met stempel Volksgenosse Rundfunkhöhrer en originele brief | EUR 4,00 | |
F244 | Poststuk Feldpost 1940, met stempel 7. Comp. en originele brief | EUR 2,50 | |
F245 | Rekening 1943, zie afbeelding | EUR 2,00 | |
F250 | Poststuk Feldpost 1941, met censuurstempel en originele brief | EUR 5,00 | |
F255 | Poststuk Feldpost Allenstein 2 1941 | EUR 2,00 | |
F260 | Poststuk Feldpost Militärpost BASEL KASERNE | EUR 2,00 | |
F262 | Poststuk Feldpost 1942 nr. 27714 | EUR 2,00 | |
F263 | Poststuk Feldpost 1941 nr. 36171 | EUR 0,99 | |
F266 | Poststuk Feldpost 1942 nr. 27714 | EUR 0,99 | |
F267 | Poststuk Feldpost 1942 | EUR 1,00 | |
F271 | Poststuk Feldpost b - 1.10.1941 | EUR 0,99 | |
F284 | Poststuk Feldpost GRAZ 22.2.42 | EUR 2,00 | |
F286 | Poststuk Feldpost Nr. 36171 - 1941 Düsseldorf-Benrath 1 | EUR 2,00 | |
F287 | Poststuk Feldpost Nr. 36171 - 1941 Düsseldorf-Benrath 1 | EUR 2,00 | |
F299 | Poststuk Feldpost e 05.8.41 Feldpostnummer 36171 | EUR 3,00 | |
F305 | Poststuk Feldpost e 1941 Feldpostnummer 36171 | EUR 3,00 | |
(FELD)POSTSTUKKEN EERSTE WERELDOORLOG |
F001 | Poststuk Zensur INSBRUCK 1917 | EUR 2,99 | |
F004 | Poststuk Zensur INSBRUCK 1917 | EUR 1,99 | |
F005 | Poststuk 1918 Militairpflege met originele brief | EUR 5,00 | |
F008 | Complete Feldpostbrief 1916 20. Inf. Div. | EUR 2,99 | |
F010 | Poststuk Feldpost 1918 BERLIN 2 | EUR 1,50 | |
F011 | Poststuk Feldpost 1915 met originele brief | EUR 3,00 | |
F013 | Poststuk Feldpost 1917 met originele brief | EUR 4,00 | |
F014 | Postkaart Feldpost 1918 MÜNCHEN 5 | EUR 2,00 | |
F015 | Poststuk Ersatz-Bataillon 6. Batterie 1915 | EUR 2,50 | |
F016 | Poststuk Königl. Preuss. Res. - Inft.-R. 1917 | EUR 2,99 | |
F021 | Poststuk Feldpost 1915, met originele brief | EUR 4,00 | |
F022 | Feldpostbrief 1916 | EUR 0,99 | |
F023 | Complete Feldpostbrief 1915 | EUR 1,99 | |
F037 | Poststuk Deutsche Feldpost 1917 | EUR 4,00 | |
F047 | Feldpostbrief KUFSTEIN 2 1917, met censuurstempel | EUR 0,99 | |
MUNTEN |
M01 | Drie munten België 1 Fr. 1923 + 10 Fr. 1976 + 20 Fr. - zie afbeelding | EUR 1,50 | |
M03 | Oostenrijk 2 Shilling 1947, zie afbeelding | EUR 0,75 | |
M04 | 25 munten wereld, waaronder Oost Europa, Duitsland (o.a. Duitse Rijk), Azië en oudere munten | EUR 3,99 | |
M05 | Zes munten Denemarken, o.a. 10 Ore 1924 en 1 Kroon 1925 - zie afbeelding | EUR 2,50 | |
M06 | 4 munten België 1980 - 1982 20 BEF - dus BEF 80 totaal (voorheen ruim 2 euro) | EUR 1,50 | |
M07 | Twee munten Australië, COMMONWEALTH 1913 en 1 Dollar 1993 - zie afbeelding | EUR 1,99 | |
M11 | Vier munten Frankrijk, o.a. 10 FRANCS 1984 en 1 FRANC 1947 - zie afbeelding | EUR 1,99 | |
M13 | 42 munten wereld 1947 - 1994, o.a. Frankrijk 10 F. 1991, Nederland 1 cent 1957, 1 cent 1958, 1 cent 1967, 1 gulden 1980, enkele munten V.S, Oost Europa, etc. | EUR 10,00 | |
M15 | Zes munten Azië, zie afbeelding | EUR 0,99 | |
M16 | 12 centen Nederland Zf - Jaren 1954, 1955, 1960, 1961, 1963, 1964, 1965, 1968, 1969, 1970, 1974, 1978 | EUR 1,25 | |
M22 | 32 verschillende centen Nederland (gecirculeerd) - 1948 t/m 1980 compleet | EUR 2,99 | |
M23 | 32 verschillende centen Nederland (gecirculeerd) - 1948 t/m 1980 compleet | EUR 2,99 | |
M27 | Oostenrijk 1 Kreuzer 1816 | EUR 7,50 | |
M28 | 32 verschillende centen Nederland (gecirculeerd) - 1948 t/m 1980 compleet | EUR 2,99 | |
M29 | 32 verschillende centen Nederland (gecirculeerd) - 1948 t/m 1980 compleet | EUR 2,99 | |
M30 | Oostenrijk 1 Kreuzer 1816 | EUR 7,50 | |
M33 | 32 verschillende centen Nederland (gecirculeerd) - 1948 t/m 1980 compleet | EUR 2,99 | |
M34 | Oostenrijk 1/2 Kreuzer 1816 | EUR 7,50 | |
M35 | Oostenrijk 1 Kreuzer 1816 | EUR 7,50 | |
M36 | 2 Kroon Tsjechoslowakije 1948 | EUR 0,99 | |
M37 | 32 verschillende centen Nederland (gecirculeerd) - 1948 t/m 1980 compleet | EUR 2,99 | |
M38 | Oostenrijk 1 Kreuzer 1816 | EUR 7,50 | |
M39 | 32 verschillende centen Nederland (gecirculeerd) - 1948 t/m 1980 compleet | EUR 2,99 | |
M42 | 32 verschillende centen Nederland (gecirculeerd) - 1948 t/m 1980 compleet | EUR 2,99 | |
M44 | 32 verschillende centen Nederland (gecirculeerd) - 1948 t/m 1980 compleet | EUR 2,99 | |
M45 | 32 verschillende centen Nederland (gecirculeerd) - 1948 t/m 1980 compleet | EUR 2,99 | |
|
 |  |  |  |  |
|