 |  |
VEILING DUITSLAND | Op onderstaande postzegels kunt u een bod uitbrengen. Plaats dit achter de kavels van uw keuze. Vergeet niet uw gegevens in te vullen. Vragen? Zie de voorwaarden |
|
Nummer | Omschrijving | Cat. waarde | Inzet | Uw bod |
DUITSLAND PARTIJTJES EN DIVERSEN |
DUI1 | 135 zegels Duitsland modern (ca. 1995 - 2012), waaronder veel groot formaat en betere zegels | EUR 115,00 | EUR 4,50 | |
DUI3 | 300 zegels Duitsland, waaronder Berlijn, BRD (ook groot formaat en betere zegels), wat Duitse Rijk - Leuk uitzoek-kavel voor een lage prijs! | -- | EUR 1,49 | |
DUI4 | Kaveltje Deutsche Hilfpost (ND) Keerdrukken op kartonpapier | -- | EUR 2,95 | |
DUI5 | Kaveltje Deutsche Hilfpost (ND) Keerdrukken op kartonpapier | -- | EUR 2,95 | |
DUITSLAND BEZETTING EN GEBIEDEN |
BM2 | Kaveltje Duitse Rijk Böhmen und Mähren met opdruk hakenkruis en PRAG | -- | EUR 19,50 | |
BM3 | Kaveltje Duitse Rijk Böhmen und Mähren Zeitung met opdruk Auschwitz | -- | EUR 32,50 | |
DUITSE RIJK PARTIJTJES |
REI3 | 155 zegels Duitse Rijk Germania 1902 - 1920, waaronder ook hogere waarden | EUR 68,40 | EUR 2,00 | |
REI4 | 390 zegels Duitse Rijk inflatie, waaronder ook hogere waarden (stempels?) - Hoge cat. waarde! | -- | EUR 3,50 | |
REI5 | 160 zegels Duitse Rijk Germania 1902 - 1920, waaronder ook hogere waarden | EUR 58,20 | EUR 2,00 | |
REI6 | 125 zegels Duitse Rijk inflatie, waaronder ook hogere waarden (stempels?) - Hoge cat. waarde! | -- | EUR 1,00 | |
REI7 | Kaveltje Duitse Rijk, waaronder uit briefkaarten. Zie afbeelding. Bieden vanaf 1 cent! | -- | EUR 0,00 | |
DUITSE POST |
DPOST1 | 390 zegels Duitse Post, waaronder bezetting en betere zegels | EUR 127,40 | EUR 3,99 | |
DPOST2 | Kaveltje Duitse Post - zie afbeelding | -- | EUR 0,89 | |
DPOST3 | Kaveltje Duitse Post - zie afbeelding | -- | EUR 0,99 | |
DPOST4 | 240 zegels Duitse Post, waaronder bezetting en betere zegels. O.a. AM POST, Volkssolidarität | EUR 88,00 | EUR 3,00 | |
DUITSLAND DDR BLOKKEN |
DDRBL26 | ** Duitsland DDR Mi. Blok 26 postfris Karl-Marx-Stadt | EUR 1,60 | EUR 0,09 | |
DDRBL40 | ** Duitsland DDR Mi. Blok 40 postfris Friedrich | EUR 1,60 | EUR 0,09 | |
DDRBL46 | ** Duitsland DDR Mi. Blok 46 postfris Olympische Spelen | EUR 1,90 | EUR 0,09 | |
DDRBL61 | ** Duitsland DDR Mi. Blok 61 postfris Frans Hals | EUR 2,50 | EUR 0,15 | |
DUITSLAND DDR |
DDR5 | 205 onuitgezochte zegels Duitsland DDR - Leuk uitzoekpartijtje voor een lage prijs! | -- | EUR 1,75 | |
DDR11 | Partijtje DDR Dienst - zie afbeelding | -- | EUR 0,19 | |
DDR14 | 255 onuitgezochte zegels Duitsland DDR - Leuk uitzoekpartijtje voor een lage prijs! | -- | EUR 1,75 | |
BERLIJN |
BERL2 | 170 zegels Duitsland Berlijn 1956 - 1985, waaronder Mi. 218/229 postfris, 284, 409 in postfrisse strook van vier, 455/458 postfris, 466 postfris, 468/471 postfris, 473/476 postfris, enz. enz. | EUR 146,50 | EUR 5,95 | |
BERL3 | 1 blok + 140 zegels Duitsland Berlijn 1949 - 1989, waaronder Mi. 316/319, 330/337, 466, 851, enz. | EUR 103,80 | EUR 3,95 | |
BERL6 | 100 zegels Duitsland Berlijn 1956 - 1990, waaronder Mi. 303/308, 316/319, 407C, 473/476, 852/854, 877, 878, enz. | EUR 111,50 | EUR 4,95 | |
BERL7 | 50 zegels Duitsland Berlijn 1953 - 1962, waaronder betere zegels, zoals Mi. 124, 149, 152, 185 en wat postfris | EUR 105,60 | EUR 4,00 | |
BERL8 | 57 zegels Duitsland Berlijn 1949 - 1986, waaronder Mi. 100, enz. | EUR 51,90 | EUR 2,00 | |
BERL14 | 114 zegels Duitsland Berlijn 1949 - 1987, waaronder Mi. 136/137, 152, 174/175, 178, 186, 211, enz. | EUR 121,10 | EUR 6,50 | |
BERL15 | 295 zegels Duitsland Berlijn 1948 - 1988, waaronder Mi. 36, 303/308, 326/329, 711, enz. | EUR 210,40 | EUR 7,95 | |
BERL17 | 360 zegels Duitsland Berlijn 1964 - 1979, waaronder complete series en betere zegels, zoals Mi. 278, 285 postfris, 379/384 postfris, 396 postfris, 402/411 postfris, 427/438 postfris, 442/451 postfris, 459/462 postfris, 473/478 postfris, 494/507 postfris, 589 postfris, enz. enz. | EUR 289,70 | EUR 11,00 | |
BERLIJN BLOKKEN |
BERBL7 |
** Berlijn Mi. Blok 7 postfris Kerst 1978 | EUR 1,00 | EUR 0,07 | |
BERLIJN LOSSE NUMMERS |
BER189 |
** Berlijn Mi. 189 in postfris blok van vier zegels | EUR 4,40 | EUR 0,39 | |
BER197 |
** Berlijn Mi. 197 in postfris blok van vier zegels | EUR 1,60 | EUR 0,00 | |
BER641/4 |
** Berlijn Mi. 641/644 postfris Jugend 1981 | EUR 5,00 | EUR 0,50 | |
BER724/7 |
** Berlijn Mi. 724/727 in postfrisse blokken van vier Orchideën | EUR 52,00 | EUR 5,00 | |
DUITSLAND BRD PARTIJTJES EN DIVERSEN |
BRD1 | 305 onuitgezochte zegels Duitsland BRD - Leuk uitzoek-kavel voor een lage prijs! | -- | EUR 1,89 | |
BRD2 | 520 zegels Duitsland BRD 1951 - 1975, waaronder diverse betere zegels, zoals Mi. 131, 136, 162, 168, 174, 175, 187, 192, 193, 199/202, 207/211, 213, 216, 219/221, 227, 229, 235/239, 287, 317, 340/343, 635/645 postfris, 689/692 postfris, 694/703 postfris, 732 postfris, 826/829 postfris, enz. enz. | EUR 444,20 | EUR 14,95 | |
BRD3 | 330 zegels Duitsland BRD, waaronder leuk groot formaat | EUR 92,60 | EUR 3,50 | |
BRD4 | 250 zegels Duitsland BRD, waaronder groot formaat | -- | EUR 1,50 | |
BRD5 | 190 zegels Duitsland BRD 1973 - 1990 postfris, waaronder diverse betere zegels, zoals Mi. 876 in paar, 929/932, 1175/1176, 1209, 1266, 1281, 1291, 1292, 1445, enz. Hoge postkantoorprijs! Lage inzet!! | EUR 274,50 | EUR 10,00 | |
BRD7 | 100 zegels Duitsland BRD 1999 - 2000 postfris, waaronder diverse betere zegels, zoals Mi. 2063/2064, 2066, 2076, 2077/2081, 2084/2085, 2094/2097, 2100, 2112, 2117/2122, 2124, enz. Hoge postkantoorprijs! Lage inzet!! | EUR 201,30 | EUR 6,95 | |
BRD15 | 355 zegels Duitsland BRD 1980 - 1985, waaronder postfris, betere zegels en complete series, zoals Mi. 1040/1043, 1059/1062, 1090/1093 postfris, 1108/1111 postfris, 1123/1126, 1134/1143 postfris, 1150/1153, 1168/1173, 1188/1191, 1202/1208, 1225/1228, 1238/1239, enz. enz. | EUR 373,60 | EUR 13,95 | |
BRD16 | 180 zegels Duitsland BRD 1958 - 1977 postfris, waaronder betere zegels en series, zoals Mi. 309, 511/514, 585, 604/607, 612/615, 616/618, 629/634, 657, 705/708, 711/714, 754/757, 764/765, 774/777, 836/839, 860/863, 904/907, 908/911, 929/932, enz, enz. | EUR 157,70 | EUR 7,50 | |
BRD18 | 2 Blokken + 350 zegels Duitsland BRD, waaronder jaren '50, leuk groot formaat (ook toeslag) en diverse betere zegels, zoals Mi. 160, 229, 237, 239, 273, 800/803, enz. enz. | EUR 192,50 | EUR 7,50 | |
BRD19 | 3 Blokken + 420 zegels Duitsland BRD, waaronder jaren '50, leuk modern en diverse betere zegels, zoals Mi. 193, 227, 238, 239, 347/362 postfris, 454/461 postfris, 506/510 postfris, 1898/1901, 1990/1994, 2094/2097, enz. enz. | EUR 236,40 | EUR 10,00 | |
BRD20 | 400 zegels Duitsland BRD, waaronder wat jaren '50, complete series, wat postfris en diverse betere zegels, zoals Mi. 300, 369/372, 510 postfris, 549/552 postfris, 645 postfris, 692 postfris, 703 postfris, 727/732 postfris, 754/757 postfris, 1437/1439, enz. enz. | EUR 234,20 | EUR 6,95 | |
BRD21 | 440 zegels Duitsland BRD, waaronder wat jaren '50, complete series, redelijk postfris en diverse betere zegels, zoals Mi. 302/306 postfris, 327 postfris, 343 postfris, 498 postfris, 503 postfris, 506/510 postfris, 1259/1262, 1439, enz. enz. | EUR 217,60 | EUR 6,95 | |
BRD22 | Kaveltje BRD modern, zie afbeelding | -- | EUR 0,99 | |
BRD23 | 110 zegels Duitsland BRD 1997 - 1999, waaronder diverse betere zegels en complete series, zoals Mi. 1941/1942, 1946, 1948/1952, 1968/1971, 1983, 1989, 2031/2035, 2061, 2076/2081, enz. enz. | EUR 168,80 | EUR 5,99 | |
BRD24 | 185 zegels Duitsland BRD 1994 - 1999, waaronder diverse betere zegels, zoals Mi. 1761, 1805, 1845, 1942, 1983, 2020, 2081, enz. enz. | EUR 217,50 | EUR 7,99 | |
BRD25 | 520 zegels Duitsland BRD 1960 - 1982, waaronder complete series, zoals Mi. 660/663 postfris, 711/714 postfris, 1150/1153, enz. enz. | EUR 209,70 | EUR 6,95 | |
BRD26 | 380 zegels Duitsland BRD, waaronder wat jaren '50, leuk modern, redelijk postfris, complete series en diverse betere zegels, zoals Mi. 126, 137, 155, 882/885, 968 postfris, 983/985 postfris, 986/988 postfris, 992 postfris, 993 postfris, 998 postfris, 1040/1043 postfris, 1059/1062 postfris, 1776, 2015/2019, 2107/2108, 2116/2122, enz. enz. | EUR 243,00 | EUR 9,95 | |
BRD27 | 380 zegels Duitsland BRD 1977 - 1989, waaronder postfrisse automaatzegels, complete series, betere zegels, zoals Mi. 949/952, 982/988, 994 postfris, 999 postfris, 1019/1021 postfris, 1024/1027 postfris, 1040/1043, 1059/1062, 1108/1111 postfris, 1123/1126 postfris, 1138 postfris, 1142/1143 postfris, 1150/1153 postfris, 1262, 1383/1386, enz. enz. | EUR 410,80 | EUR 15,95 | |
BRD28 | 1 blok + 400 zegels Duitsland BRD, waaronder redelijk postfris, diverse complete series en diverse betere zegels, zoals Mi. 587/590 postfris, 624/627 postfris, 711/714, 800/803, 968, 1437/1439 postfris, Blok 26 postfris, enz. enz. | EUR 173,80 | EUR 8,50 | |
BRD30 | Partijtje Duitsland postfrisse Automaatzegels 1999, waaronder hogere waarden! Voormalige postkantoorprijs 51 DM (ca. 25 euro!) | -- | EUR 2,99 | |
BRD31 | Partijtje Duitsland postfrisse Automaatzegels 1999, waaronder hogere waarden! Voormalige postkantoorprijs ruim 54 DM (ca. 27 euro!) | -- | EUR 2,99 | |
BRD32 | 1 blok + 450 zegels Duitsland BRD, waaronder jaren '50 en diverse betere zegels, zoals Mi. 187, 207, 340/343, 727/732 postfris, 1437/1439, 1484/1487, enz. | EUR 229,70 | EUR 10,95 | |
BRD33 | 3 blokken + 375 zegels Duitsland BRD + wat Berlijn 1971 - 1978, waaronder veel postfris, (betere) combinaties uit postzegelboekjes, diverse complete series en betere zegels, zoals BRD Mi. 694/703 postfris, 782/785 postfris, 800/803 postfris, 836/839 postfris, 859 postfris, 882/885 postfris, Berlijn Mi. 402/411 postfris, enz. enz. | EUR 438,10 | EUR 14,95 | |
BRD35 | Vier blokken + 520 zegels Duitsland BRD, waaronder redelijk modern en betere zegels en series, zoals Mi. 509 R postfris, 700 A Ra postfris, 703 postfris, 754/757 postfris, 1437/1439, 1442/1443, 1474/1476, Blok 9 postfris, enz. enz. | EUR 282,50 | EUR 10,00 | |
BRD37 | Partijtje Duitsland postfrisse Automaatzegels 1999, waaronder hogere waarden! Voormalige postkantoorprijs 77 DM (ca. 39 euro!) | -- | EUR 3,99 | |
BRD39 | Kaveltje BRD modern, zie afbeelding | -- | EUR 0,99 | |
BRD40 | Partijtje Duitsland postfrisse Automaatzegels 1999, waaronder hogere waarden! Voormalige postkantoorprijs ruim 35 DM (ca. 17,50 euro!) | -- | EUR 1,50 | |
BRD41 | Partijtje Duitsland postfrisse Automaatzegels 1999, waaronder hogere waarden! Voormalige postkantoorprijs ruim 46 DM (ca. 23 euro!) | -- | EUR 1,99 | |
BRD42 | 680 onuitgezochte zegels Duitsland BRD - Leuk uitzoek-kavel voor een lage prijs! | -- | EUR 3,95 | |
BRD44 | 550 zegels Duitsland BRD, waaronder diverse complete series en betere zegels, zoals Mi. 800/803 postfris, 943/945, 949/952 postfris, 968 postfris, 974/975 postfris, 994 postfris, 1005/1008, enz. enz. | EUR 351,10 | EUR 10,00 | |
BRD BLOKKEN |
BRBL4 | ** BRD Mi. Blok 4 postfris Adenauer | EUR 3,00 | EUR 0,15 | |
BRBL4 | ** BRD Mi. Blok 4 postfris Adenauer | EUR 3,00 | EUR 0,15 | |
BRBL6 | ** BRD Mi. Blok 8 postfris Olympische Spelen | EUR 4,50 | EUR 0,25 | |
BRBL8 | ** BRD Mi. Blok 8 postfris Olympische Spelen | EUR 6,00 | EUR 0,35 | |
BRBL9 | ** BRD Mi. Blok 9 postfris IBRA | EUR 4,50 | EUR 0,25 | |
BRBL10 | ** BRD Mi. Blok 10 postfris 25 Jaar BRD | EUR 1,70 | EUR 0,10 | |
BRBL11 | ** BRD Mi. Blok 11 postfris Nobelprijs | EUR 3,00 | EUR 0,19 | |
BRBL13 | ** BRD Mi. Blok 13 postfris Kerst 1976 | EUR 1,20 | EUR 0,07 | |
BRBL15 | ** BRD Mi. Blok 15 postfris Kerst 1977 | EUR 1,20 | EUR 0,07 | |
BRBL16 | ** BRD Mi. Blok 16 postfris Nobelprijs | EUR 3,20 | EUR 0,19 | |
BRBL17 | ** BRD Mi. Blok 17 postfris Kerst 1978 | EUR 1,40 | EUR 0,09 | |
BRBL18 | ** BRD Mi. Blok 18 postfris Presidenten | EUR 6,50 | EUR 0,35 | |
BRBL23 | ** BRD Mi. Blok 23 postfris Bobsport 1991 | EUR 2,40 | EUR 0,15 | |
BRBL25 | ** BRD Mi. Blok 25 postfris körner | EUR 3,00 | EUR 0,15 | |
BRBL26 | ** BRD Mi. Blok 26 postfris Mozart | EUR 3,00 | EUR 0,15 | |
BRBL27 | ** BRD Mi. Blok 27 postfris Kind | EUR 2,20 | EUR 0,15 | |
BRD LOSSE NUMMERS |
BR603 | ** BRD Mi. 603 postfris Rothenburg | EUR 0,60 | EUR 0,00 | |
BR603 | ** BRD Mi. 603 postfris Rothenburg | EUR 0,60 | EUR 0,00 | |
BR619 | ** BRD Mi. 619 postfris SABRIA | EUR 0,50 | EUR 0,00 | |
BR624/7 | ** BRD Mi. 624/627 postfris Olympische Spelen | EUR 5,00 | EUR 0,29 | |
BR629/4 | ** BRD Mi. 629/634 postfris Hulpdiensten | EUR 4,00 | EUR 0,25 | |
BR649 | ** BRD Mi. 649 postfris Cochem | EUR 0,60 | EUR 0,00 | |
BR650/3 | ** BRD Mi. 650/653 postfris Marionetten | EUR 2,40 | EUR 0,15 | |
BR654/9 | ** BRD Mi. 654/659 postfris Freiburg, Kerst, Comenius, Engels, Adler, Ebert | EUR 7,10 | EUR 0,39 | |
BR660/3 | ** BRD Mi. 660/663 postfris Jeugd | EUR 3,00 | EUR 0,15 | |
BR674/9 | ** BRD Mi. 674/679 postfris Von Kempen, Europa, Dürer, Nürnberg, Augsburg | EUR 4,30 | EUR 0,25 | |
BR711/4 | ** BRD Mi. 711/714 postfris Jeugd | EUR 4,00 | EUR 0,25 | |
BR715/8 | ** BRD Mi. 715/718 postfris Drukpers, Europa, Cranach | EUR 2,80 | EUR 0,15 | |
BR738/1 | ** BRD Mi. 738/741 postfris Schumacher, Posthorn, Boek, Muziek | EUR 4,20 | EUR 0,25 | |
BR742/5 | ** BRD Mi. 742/745 postfris Schaken | EUR 4,00 | EUR 0,20 | |
BR748/9 | ** BRD Mi. 748/749 postfris Karneval, Kerst | EUR 2,40 | EUR 0,15 | |
BR754/7 | ** BRD Mi. 754/757 postfris Roofvogels | EUR 8,00 | EUR 0,45 | |
BR758/2 | ** BRD Mi. 758/762 postfris Kopernikus, Interpol, Weer, Hamburg, Rüdesheim | EUR 4,60 | EUR 0,25 | |
BR768/9 | ** BRD Mi. 768/769 postfris Europa 1973 | EUR 1,20 | EUR 0,00 | |
BR770/2 | ** BRD Mi. 770/772 postfris R, Kolbe, Profil | EUR 1,90 | EUR 0,00 | |
BR774/7 | ** BRD Mi. 774/777 postfris Milieu | EUR 4,00 | EUR 0,20 | |
BR1206/8 | ** BRD Mi. 1206/1208 postfris Olympische Spelen | EUR 8,00 | EUR 0,49 | |
BR1225/8 | ** BRD Mi. 1225/1228 postfris Orchideën | EUR 6,00 | EUR 0,35 | |
BR1238/9 | ** BRD Mi. 1238/1239 postfris Sport | EUR 4,20 | EUR 0,25 | |
BR1255/6 | ** BRD Mi. 1255/1256 postfris MOPHILA '85 in samendruk | EUR 8,00 | EUR 0,45 | |
BR1259/2 | ** BRD Mi. 1259/1262 postfris Miniaturen | EUR 6,00 | EUR 0,35 | |
BR1269/0 | ** BRD Mi. 1269/1270 postfris Sport | EUR 5,00 | EUR 0,29 | |
BR1274/7 | ** BRD Mi. 1274/1277 postfris Handwerk | EUR 6,50 | EUR 0,39 | |
BR1295/8 | ** BRD Mi. 1295/1298 postfris Kostbare glazen | EUR 5,00 | EUR 0,29 | |
BR1353/5 | ** BRD Mi. 1353/1355 postfris Sport | EUR 8,00 | EUR 0,49 | |
BR1397 | ** BRD Mi. 1397 postfris Salomon 500 (Pf) | EUR 6,50 | EUR 0,39 | |
BR1408/9 | ** BRD Mi. 1408/1409 postfris Sport | EUR 5,50 | EUR 0,35 | |
BR1666/0 | ¤ BRD Mi. 1666/1670 Jugend 1993 (kevers) | EUR 12,00 | EUR 0,75 | |
BR1777/0 | ¤ BRD Mi. 1777/1780 Sport | EUR 9,00 | EUR 0,59 | |
BR1861/4 | ¤ BRD Mi. 1861/1864 Sport | EUR 10,00 | EUR 0,65 | |
BR1920/4 | ¤ BRD Mi. 1920/1924 Jugend 1997 - Paarden | EUR 12,00 | EUR 0,89 | |
BR2117/2 |
** BRD Mi. 2117/2122 postfris Jeugd - EXPO 2000 | EUR 12,00 | EUR 1,00 | |
BR2124 |
** BRD Mi. 2124 postfris Das Handwerk | EUR 3,40 | EUR 0,30 | |
POSTSTUKKEN DUITSLAND |
DP01 | Poststuk HOHENSTEIN-ERNSTTHAL, gefrankeerd met 12 zegels, waaronder blok van negen Hitler-zegels met zwart-opdrukken | -- | EUR 50,00 | |
DP03 | Poststuk Stadt Strausberg (gefrankeerd met 12 zegels 12 Pfg. op 1 P (Pf) Stadt Strausberg) | -- | EUR 25,00 | |
DP08 | Venster-envelop Duitse Rijk 1942, zie afbeelding | -- | EUR 2,00 | |
DP09 | Poststuk Glachau, gefrankeerd met Glachau Mi. 3 en 6 | EUR 1300,00 | EUR 65,00 | |
DP13 | Poststuk Duitse Rijk 1944, zie afbeelding | -- | EUR 1,00 | |
DP14 | Poststuk Duitse Rijk 1944, zie afbeelding | -- | EUR 1,00 | |
DP17 | Postkaart Duitse Rijk 1937 Tag der Briefmarke 1937 met interessante stempel! | -- | EUR 5,00 | |
DP18 | Poststuk Duitse Rijk 1941, zie afbeelding | -- | EUR 1,00 | |
DP21 | Poststuk Duitse Rijk 1935, zie afbeelding | -- | EUR 1,00 | |
DP23 | Poststuk Duitse Post 1948 | -- | EUR 2,00 | |
DP26 | Postkaart Duitse Post 1947 GÖTTINGEN 2 | -- | EUR 2,00 | |
DP27 | Ongebruikte briefkaart Duitse Post 45 Pf. | -- | EUR 1,00 | |
DP29 | Poststuk Duitse Rijk 1938 POSTAUTO, zie afbeelding | -- | EUR 1,00 | |
DP30 | Poststuk Duitse Rijk 1936, zie afbeelding | -- | EUR 1,00 | |
DP32 | Poststuk Duitse Rijk 1942, zie afbeelding | -- | EUR 1,00 | |
DP33 | Briefkaart Duitse Rijk 1939, zie afbeelding | -- | EUR 1,00 | |
DP40 | Poststuk Duitse Rijk 1942, zie afbeelding | -- | EUR 1,00 | |
DP42 | Poststuk Duitse Rijk 1944, zie afbeelding | -- | EUR 2,00 | |
DP43 | Postkaart Duitse Rijk 1938, zie afbeelding | -- | EUR 1,00 | |
DP44 | Poststuk Duitse Rijk 1940 LUFTPOST, zie afbeelding | -- | EUR 2,00 | |
DP46 | Poststuk Duitse Rijk 1943, zie afbeelding | -- | EUR 1,00 | |
DP47 | Poststuk Duitse Rijk 1938, zie afbeelding | -- | EUR 1,00 | |
DP51 | Postkaart Duitse Post 1948 WIESMOOR über WITTMUND | -- | EUR 1,00 | |
DP52 | Postkaart Duitse Post 1948 1. BUNDESTAG DEUTSCHER PHILATELISTEN | -- | EUR 1,00 | |
DP55 | Poststuk Duitsland met mengfrankering, o.a. NOTOPFER BERLIN | -- | EUR 1,00 | |
DP63 | Poststuk Duitse Rijk 1930, gefrankeerd met Mi. 445 en stempel 30.6.30 (eerstedag!) | -- | EUR 4,00 | |
DP68 | Poststuk Duitse Rijk 1942 met rouwkaart | -- | EUR 3,00 | |
|
 |  |  |  |  |
|